127 Catherine Ave Buena, NJ 08310
Actions
Property flags
- Assessed
- $197,600
- Last sale
- Nominal transferSep 20, 2006
- Built
- 1980
- Size
- 1,008 sq ft
- Status
- No open cases
Property information
- Block
- 205
- Lot
- 22
- Qualifier
- —
- County
- Atlantic
- Municipality
- Buena Boro
- Tax map page
- —
- Land description
- 100X174
Building details
- Building class
- 17
- Description
- 1S-F-R-2AG
- Dwellings
- 1
- Zoning
- —
- Square feet
- 1,008
- Acreage
- 0.4 ac
Assessment
- Land value
- $70,500
- 36%
- Improvement value
- $127,100
- 64%
- Total assessment
- $197,600
- Sale assessment
- Sign in to see
- Tax (2024)
- $6,547
Owner mailing
- Street address
Property information on this site is compiled from public sources and is provided as-is; we do not guarantee its accuracy.
3 events · 1980–20063events19802006
Sign in to see the parties and documents
Property Built
County clerks also index recorded documents by address and by the names on them. Search Atlantic County records
No tax distress on record
| Year | Property tax | Change | Land | Improvement | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $6,547 | -0.4% | $70,500 | $127,100 | $197,600 |
| 2023 | $6,575 | +4.8% | $70,500 | $127,100 | $197,600 |
| 2022 | $6,273 | +1.3% | $70,500 | $127,100 | $197,600 |
| 2021 | $6,194 | +1.7% | $70,500 | $127,100 | $197,600 |
| 2020 | $6,091 | +0.3% | $70,500 | $127,100 | $197,600 |
| 2019 | $6,073 | +2.6% | $70,500 | $127,100 | $197,600 |
| 2018 | $5,919 | +6.1% | $70,500 | $127,100 | $197,600 |
| 2017 | $5,581 | +4.1% | $70,500 | $127,100 | $197,600 |
| 2016 | $5,360 | +2.8% | $70,500 | $127,100 | $197,600 |
| 2015 | $5,214 | -0.6% | $70,500 | $127,100 | $197,600 |
| 2014 | $5,243 | +6.7% | $70,500 | $127,100 | $197,600 |
| 2013 | $4,915 | +5.4% | $70,500 | $127,100 | $197,600 |
| 2012 | $4,662 | +3.1% | $70,500 | $127,100 | $197,600 |
| 2011 | $4,522 | +1.6% | $70,500 | $127,100 | $197,600 |
| 2010 | $4,451 | -1.5% | $70,500 | $127,100 | $197,600 |
| 2009 | $4,518 | +2.9% | $70,500 | $127,100 | $197,600 |
| 2008 | $4,392 | +17.2% | $70,500 | $127,100 | $197,600 |
| 2007 | $3,747 | +9.0% | $70,500 | $127,100 | $197,600 |
| 2006 | $3,438 | +9.8% | $20,800 | $66,600 | $87,400 |
| 2005 | $3,131 | +6.1% | $20,800 | $66,600 | $87,400 |
| 2004 | $2,950 | +4.7% | $20,800 | $66,600 | $87,400 |
| 2003 | $2,816 | +3.6% | $20,800 | $66,600 | $87,400 |
| 2002 | $2,717 | +4.5% | $20,800 | $66,600 | $87,400 |
| 2001 | $2,600 | +1.3% | $20,800 | $66,600 | $87,400 |
| 2000 | $2,566 | +2.9% | $20,800 | $66,600 | $87,400 |
| 1999 | $2,494 | -1.5% | $20,800 | $66,600 | $87,400 |
| 1998 | $2,531 | +2.7% | $20,800 | $66,600 | $87,400 |
| 1997 | $2,466 | +15.3% | $20,800 | $66,600 | $87,400 |
| 1996 | $2,138 | +4.1% | $20,800 | $66,600 | $87,400 |
| 1995 | $2,054 | +12.0% | $5,800 | $48,300 | $54,100 |
| 1994 | $1,834 | +1.3% | $5,800 | $48,300 | $54,100 |
| 1993 | $1,810 | +5.4% | $5,800 | $48,300 | $54,100 |
| 1992 | $1,717 | +0.3% | $5,800 | $48,300 | $54,100 |
| 1991 | $1,712 | +8.1% | $5,800 | $48,300 | $54,100 |
| 1990 | $1,584 | +2.5% | $5,800 | $48,300 | $54,100 |
| 1989 | $1,545 | — | $5,800 | $48,300 | $54,100 |
401 West Summer Road, Landisville, NJ 08326Residential1,008 sq ftAssessed $174,9000.64 mi awaysame sizeView details403 West Summer Road, Landisville, NJ 08326Residential1,008 sq ftAssessed $174,1000.66 mi awaysame sizeView details406 West Delaware, Landisville, NJ 08326Residential1,008 sq ftAssessed $163,0000.74 mi awaysame sizeView details206 Muccio Drive, Minotola, NJ 08341Residential1,008 sq ftAssessed $146,4000.79 mi awaysame sizeView details214 Muccio Drive, Minotola, NJ 08341Residential1,008 sq ftAssessed $140,3000.81 mi awaysame sizeView details
Sign in to see sale prices and dates
- 701 South Harding Highway, Buena, NJ 08310Lot 1
- 713 South Harding Highway, Buena, NJ 08310Lot 3
- 715 South Harding Highway, Buena, NJ 08310Lot 4
- 717 South Harding Highway, Buena, NJ 08310Lot 5.01
- Harding Hwy, Buena, NJ 08310Lot 5.02
- 719 South Harding Highway, Buena, NJ 08310Lot 6
- 721 South Harding Highway, Buena, NJ 08310Lot 7
- 729 South Harding Highway, Buena, NJ 08310Lot 8
- 112 Hammonton Road, Buena, NJ 08310Lot 13.01
- 114 Hammonton Road, Buena, NJ 08310Lot 13.02
- 108 Hammonton Road, Buena, NJ 08310Lot 13.03
- 110 Hammonton Road, Buena, NJ 08310Lot 13.04
Sign in to keep notes
Your notes stay private to you.
