429 Hackensack St Carlstadt, NJ 07072
Actions
Property flags
Built 1950 · Commercial2 owner signals on a paid plan
- Assessed
- $1,763,000
- Last sale
- $705,193Jan 2, 2008
- Built
- 1950
- Size
- 0.19 ac
- Status
- No open cases
Property information
- Block
- 64
- Lot
- 10
- Qualifier
- —
- County
- Bergen
- Municipality
- Carlstadt Boro
- Tax map page
- —
- Land description
- 58.49X142
Building details
- Building class
- —
- Description
- 3SCB
- Dwellings
- 1
- Zoning
- —
- Square feet
- —
- Acreage
- 0.19 ac
Assessment
- Land value
- $332,200
- 19%
- Improvement value
- $1,430,800
- 81%
- Total assessment
- $1,763,000
- Sale assessment
- Sign in to see
- Tax (2024)
- $29,001
Owner mailing
- Street address
Property information on this site is compiled from public sources and is provided as-is; we do not guarantee its accuracy.
3 events · 1950–20243events19502024
Sign in to see the parties and documents
- 16 years
- $705,193
Deed recorded
- 58 years
Property Built
| Year | Property tax | Change | Land | Improvement | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $29,001 | +8.8% | $332,200 | $1,430,800 | $1,763,000 |
| 2023 | $26,662 | -8.3% | $332,200 | $1,413,800 | $1,746,000 |
| 2022 | $29,084 | -2.9% | $332,200 | $1,257,500 | $1,589,700 |
| 2021 | $29,955 | -0.2% | $332,200 | $1,272,000 | $1,604,200 |
| 2020 | $30,011 | -3.1% | $332,200 | $1,355,400 | $1,687,600 |
| 2019 | $30,967 | +1.2% | $332,200 | $1,303,300 | $1,635,500 |
| 2018 | $30,608 | +11.3% | $332,200 | $1,279,000 | $1,611,200 |
| 2017 | $27,506 | +2.7% | $332,200 | $1,273,700 | $1,605,900 |
| 2016 | $26,782 | +4.0% | $313,200 | $980,600 | $1,293,800 |
| 2015 | $25,760 | +0.5% | $313,200 | $980,600 | $1,293,800 |
| 2014 | $25,643 | -4.8% | $313,200 | $980,600 | $1,293,800 |
| 2013 | $26,943 | -10.5% | $313,200 | $980,600 | $1,293,800 |
| 2012 | $30,113 | -8.5% | $162,500 | $487,500 | $650,000 |
| 2011 | $32,912 | +4.5% | $162,500 | $587,500 | $750,000 |
| 2010 | $31,489 | +9.2% | $162,500 | $660,100 | $822,600 |
| 2009 | $28,832 | +6.2% | $162,500 | $660,100 | $822,600 |
| 2008 | $27,146 | +7.8% | $162,500 | $660,100 | $822,600 |
| 2007 | $25,172 | +10.1% | $162,500 | $660,100 | $822,600 |
| 2006 | $22,868 | +9.0% | $162,500 | $660,100 | $822,600 |
| 2005 | $20,976 | +7.6% | $162,500 | $660,100 | $822,600 |
| 2004 | $19,496 | +3.9% | $162,500 | $660,100 | $822,600 |
| 2003 | $18,755 | +2.2% | $162,500 | $660,100 | $822,600 |
| 2002 | $18,344 | +2.3% | $162,500 | $660,100 | $822,600 |
| 2001 | $17,933 | +4.3% | $162,500 | $660,100 | $822,600 |
| 2000 | $17,192 | +8.3% | $162,500 | $660,100 | $822,600 |
| 1999 | $15,876 | +4.9% | $162,500 | $660,100 | $822,600 |
| 1998 | $15,136 | +4.5% | $162,500 | $660,100 | $822,600 |
| 1997 | $14,478 | +7.3% | $162,500 | $660,100 | $822,600 |
| 1996 | $13,491 | -5.2% | $162,500 | $660,100 | $822,600 |
| 1995 | $14,231 | +3.6% | $162,500 | $660,100 | $822,600 |
| 1994 | $13,737 | +6.4% | $162,500 | $660,100 | $822,600 |
| 1993 | $12,906 | +13.5% | $162,500 | $660,100 | $822,600 |
| 1992 | $11,369 | +13.8% | $162,500 | $605,700 | $768,200 |
| 1991 | $9,987 | +253.1% | $162,500 | $605,700 | $768,200 |
| 1990 | $2,828 | +22.8% | $162,500 | — | $162,500 |
| 1989 | $2,304 | — | $162,500 | $65,600 | $228,100 |
417 Route 17, Carlstadt, NJ 07072CommercialAssessed $1,798,5000.33 mi awayView details318-322 Route 17ss., Carlstadt, NJ 07072CommercialAssessed $2,171,5000.31 mi awayView details325 Garden St., Carlstadt, NJ 07072CommercialAssessed $1,478,2000.55 mi awayView detailsRoute 17, Carlstadt, NJ 07072CommercialAssessed $1,282,4000.34 mi awayView details338 Hackensack St., Carlstadt, NJ 07072CommercialAssessed $1,053,4000.08 mi awayView details
Sign in to see sale prices and dates
- 445 Hackensack St, Carlstadt, NJ 07072Lot 1
- 440 Fifth St., Carlstadt, NJ 07072Lot 2.01
- 400 Division Ave., Carlstadt, NJ 07072Lot 2.02
- 439 Hackensack St., Carlstadt, NJ 07072Lot 4
- 437 Hackensack St, Carlstadt, NJ 07072Lot 5
- 438 Fifth St, Carlstadt, NJ 07072Lot 6
- 435 Hackensack St., Carlstadt, NJ 07072Lot 7
- 431 Hackensack St, Carlstadt, NJ 07072Lot 8
- 430 Fifth St, Carlstadt, NJ 07072Lot 9
- 421 Hackensack St, Carlstadt, NJ 07072Lot 11
- 417 Hackensack St, Carlstadt, NJ 07072Lot 12
- 418 Fifth St, Carlstadt, NJ 07072Lot 13
Sign in to keep notes
Your notes stay private to you.
