501 2nd St Palisades Park, NJ 07650
Actions
Property flags
Built 2003 · Residential2 owner signals on a paid plan
- Assessed
- $1,364,300
- Last sale
- $1Apr 9, 2018
- Built
- 2003
- Size
- 3,000 sq ft
- Status
- No open cases
Property information
- Block
- 306
- Lot
- 23
- Qualifier
- —
- County
- Bergen
- Municipality
- Palisades Park Boro
- Tax map page
- —
- Land description
- L4290A 50X100
Building details
- Building class
- 45
- Description
- 2LT 2HFSSG2
- Dwellings
- 2
- Zoning
- —
- Square feet
- 3,000
- Acreage
- 0.11 ac
Assessment
- Land value
- $530,000
- 39%
- Improvement value
- $834,300
- 61%
- Total assessment
- $1,364,300
- Sale assessment
- Sign in to see
- Tax (2024)
- $17,565
Owner mailing
- Street address
Property information on this site is compiled from public sources and is provided as-is; we do not guarantee its accuracy.
8 events · 1995–20188events19952018
Sign in to see the parties and documents
- $760,000
Deed recorded
+114% vs 2002Held1.2 yrsRecordedJan 7, 2004 Property Built
- $355,000
Deed recorded
+42% vs 1999Held3.1 yrsRecordedJan 29, 2003 - $250,000
Deed recorded
Held3.2 yrsNU codePre-revaluation (27)RecordedDec 28, 1999
County clerks also index recorded documents by address and by the names on them. Search Bergen County records
| Year | Property tax | Change | Land | Improvement | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $17,565 | +2.7% | $530,000 | $834,300 | $1,364,300 |
| 2023 | $17,102 | +3.8% | $477,500 | $729,700 | $1,207,200 |
| 2022 | $16,472 | +3.1% | $425,000 | $667,600 | $1,092,600 |
| 2021 | $15,982 | +16.4% | $405,000 | $634,900 | $1,039,900 |
| 2020 | $13,732 | +2.7% | $400,000 | $635,800 | $1,035,800 |
| 2019 | $13,374 | +1.0% | $292,500 | $383,300 | $675,800 |
| 2018 | $13,239 | +3.1% | $292,500 | $383,300 | $675,800 |
| 2017 | $12,847 | +2.1% | $292,500 | $383,300 | $675,800 |
| 2016 | $12,577 | +4.7% | $292,500 | $383,300 | $675,800 |
| 2015 | $12,009 | -0.4% | $292,500 | $383,300 | $675,800 |
| 2014 | $12,056 | +3.6% | $292,500 | $383,300 | $675,800 |
| 2013 | $11,637 | +1.1% | $292,500 | $383,300 | $675,800 |
| 2012 | $11,509 | +0.3% | $292,500 | $383,300 | $675,800 |
| 2011 | $11,475 | -13.3% | $292,500 | $383,300 | $675,800 |
| 2010 | $13,228 | +2.1% | $292,500 | $383,300 | $675,800 |
| 2009 | $12,962 | -14.2% | $335,000 | $581,700 | $916,700 |
| 2008 | $15,100 | +2.0% | $335,000 | $581,700 | $916,700 |
| 2007 | $14,800 | -15.2% | $150,000 | $350,000 | $500,000 |
| 2006 | $17,460 | +1.7% | $150,000 | $350,000 | $500,000 |
| 2005 | $17,160 | +9.1% | $150,000 | $450,000 | $600,000 |
| 2004 | $15,730 | +232.0% | $150,000 | $450,000 | $600,000 |
| 2003 | $4,737 | +2.5% | $109,100 | $58,300 | $167,400 |
| 2002 | $4,620 | +1.1% | $109,100 | $58,300 | $167,400 |
| 2001 | $4,570 | +0.7% | $109,100 | $58,300 | $167,400 |
| 2000 | $4,540 | -0.7% | $109,100 | $58,300 | $167,400 |
| 1999 | $4,573 | -0.4% | $108,000 | $57,700 | $165,700 |
| 1998 | $4,590 | -0.3% | $108,000 | $57,700 | $165,700 |
| 1997 | $4,603 | +11.1% | $108,000 | $57,700 | $165,700 |
| 1996 | $4,142 | +7.7% | $120,000 | $64,100 | $184,100 |
| 1995 | $3,848 | +0.5% | $120,000 | $64,100 | $184,100 |
| 1994 | $3,829 | -4.6% | $120,000 | $64,100 | $184,100 |
| 1993 | $4,013 | +20.4% | $120,000 | $64,100 | $184,100 |
| 1992 | $3,332 | +2.2% | $120,000 | $64,100 | $184,100 |
| 1991 | $3,261 | +8.1% | $120,000 | $63,200 | $183,200 |
| 1990 | $3,018 | +14.2% | $120,000 | $60,700 | $180,700 |
| 1989 | $2,642 | — | $120,000 | $60,700 | $180,700 |
333 Roff Ave, Palisades Park, NJ 07650Residential2,764 sq ftAssessed $870,6000.27 mi away-8% sq ftView details74 E Edsall Blvd, Palisades Park, NJ 07650Residential3,032 sq ftAssessed $1,030,3000.08 mi away+1% sq ftView details345 5th St, Palisades Park, NJ 07650Residential3,000 sq ftAssessed $850,5000.34 mi awaysame sizeView details337 Roff Ave, Palisades Park, NJ 07650Residential2,732 sq ftAssessed $969,6000.26 mi away-9% sq ftView details330 4th St, Palisades Park, NJ 07650Residential3,030 sq ftAssessed $1,134,6000.34 mi away+1% sq ftView details
Sign in to see sale prices and dates
- 500 1st St., Palisades Park, NJ 07650Lot 1
- 510a First Street, Palisades Park, NJ 07650Lot 2 (C0001)
- 510b First Street, Palisades Park, NJ 07650Lot 2 (C0002)
- 514a 1st Street, Palisades Park, NJ 07650Lot 3 (C0001)
- 514b 1st Street, Palisades Park, NJ 07650Lot 3 (C0002)
- 518b 1st Street, Palisades Park, NJ 07650Lot 4 (C0002)
- 518a 1st Street, Palisades Park, NJ 07650Lot 4 (C0001)
- 520b 1st Street, Palisades Park, NJ 07650Lot 5 (C000B)
- 520a 1st Street, Palisades Park, NJ 07650Lot 5 (C000A)
- 524 1st St, Palisades Park, NJ 07650Lot 6
- 530b 1st Street, Palisades Park, NJ 07650Lot 7 (C0002)
- 530a 1st Street, Palisades Park, NJ 07650Lot 7 (C0001)
Sign in to keep notes
Your notes stay private to you.
