126 Gilbert Rd Bordentown, NJ 08505
Actions
Property flags
- Assessed
- $232,300
- Last sale
- $170,000Nov 30, 1999
- Built
- 1957
- Size
- 1,800 sq ft
- Status
- No open cases
Property information
- Block
- 602
- Lot
- 17
- Qualifier
- —
- County
- Burlington
- Municipality
- Springfield Twp
- Tax map page
- 6
- Land description
- 326X265
Building details
- Building class
- 17
- Description
- 1SF1G
- Dwellings
- 1
- Zoning
- AR3
- Square feet
- 1,800
- Acreage
- 1.98 ac
Assessment
- Land value
- $89,800
- 39%
- Improvement value
- $142,500
- 61%
- Total assessment
- $232,300
- Sale assessment
- Sign in to see
- Tax (2025)
- $7,833
Owner mailing
- Street address
Property information on this site is compiled from public sources and is provided as-is; we do not guarantee its accuracy.
4 events · 1957–20124events19572012
Sign in to see the parties and documents
Mortgage recorded
Instrument4935466CountyBurlingtonNotice of settlement recorded
Instrument4931925CountyBurlington- 13 years
- $170,000
Deed recorded
- 43 years
Property Built
No tax distress on record
| Year | Property tax | Change | Land | Improvement | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $7,833 | +6.4% | $89,800 | $142,500 | $232,300 |
| 2024 | $7,364 | +2.8% | $89,800 | $142,500 | $232,300 |
| 2023 | $7,166 | +3.1% | $89,800 | $142,500 | $232,300 |
| 2022 | $6,948 | +0.3% | $89,800 | $142,500 | $232,300 |
| 2021 | $6,930 | +0.1% | $89,800 | $142,500 | $232,300 |
| 2020 | $6,925 | +0.1% | $89,800 | $142,500 | $232,300 |
| 2019 | $6,920 | +0.4% | $89,800 | $142,500 | $232,300 |
| 2018 | $6,895 | +0.5% | $89,800 | $142,500 | $232,300 |
| 2017 | $6,862 | +3.8% | $89,800 | $142,500 | $232,300 |
| 2016 | $6,611 | +6.0% | $89,800 | $142,500 | $232,300 |
| 2015 | $6,240 | -6.3% | $89,800 | $142,500 | $232,300 |
| 2014 | $6,657 | +3.0% | $89,800 | $142,500 | $232,300 |
| 2013 | $6,460 | +0.8% | $149,600 | $135,600 | $285,200 |
| 2012 | $6,406 | +8.0% | $149,600 | $135,600 | $285,200 |
| 2011 | $5,932 | +0.1% | $149,600 | $118,700 | $268,300 |
| 2010 | $5,927 | -0.4% | $149,600 | $118,700 | $268,300 |
| 2009 | $5,948 | -2.8% | $149,600 | $118,700 | $268,300 |
| 2008 | $6,117 | +5.4% | $149,600 | $118,700 | $268,300 |
| 2007 | $5,803 | +8.2% | $149,600 | $118,700 | $268,300 |
| 2006 | $5,363 | +16.6% | $149,600 | $118,700 | $268,300 |
| 2005 | $4,600 | +1.6% | $149,600 | $118,700 | $268,300 |
| 2004 | $4,527 | +12.3% | $61,600 | $68,700 | $130,300 |
| 2003 | $4,030 | +12.5% | $61,600 | $68,700 | $130,300 |
| 2002 | $3,582 | +10.9% | $61,600 | $63,700 | $125,300 |
| 2001 | $3,229 | +1.1% | $61,600 | $63,700 | $125,300 |
| 2000 | $3,195 | +5.1% | $61,600 | $63,700 | $125,300 |
| 1999 | $3,040 | +0.2% | $61,600 | $63,700 | $125,300 |
| 1998 | $3,034 | +10.4% | $61,600 | $63,700 | $125,300 |
| 1997 | $2,748 | +5.6% | $61,600 | $63,700 | $125,300 |
| 1996 | $2,603 | +1.0% | $61,600 | $63,700 | $125,300 |
| 1995 | $2,578 | -3.7% | $61,600 | $63,700 | $125,300 |
| 1994 | $2,677 | +11.1% | $61,600 | $63,700 | $125,300 |
| 1993 | $2,410 | +6.3% | $61,600 | $63,700 | $125,300 |
| 1992 | $2,267 | -14.6% | $61,600 | $63,700 | $125,300 |
| 1991 | $2,655 | +20.0% | $61,600 | $63,700 | $125,300 |
| 1990 | $2,212 | +24.3% | $61,600 | $63,700 | $125,300 |
| 1989 | $1,780 | — | $77,000 | $63,700 | $140,700 |
1052 Hedding Jacks Rd, Bordentown, NJ 08505Residential1,732 sq ftAssessed $257,5001.19 mi away-4% sq ftView details1517 Burl Jacksonville, Burlington, NJ 08016Residential1,840 sq ftAssessed $194,2001.80 mi away+2% sq ftView details1631 Burl Jacksonville, Burlington, NJ 08016Residential1,861 sq ftAssessed $238,9000.60 mi away+3% sq ftView details93 Cedar Lane Ext, Bordentown, NJ 08505Residential1,772 sq ftAssessed $176,0000.84 mi away-2% sq ftView details246 Burrs Road, Burlington, NJ 08016Residential1,890 sq ftAssessed $238,0000.64 mi away+5% sq ftView details
Sign in to see sale prices and dates
- 1686 Burl Jacksonville, Bordentown, NJ 08505Lot 1.01
- 1686 Burl Jacksonville, Bordentown, NJ 08505Lot 1.01 (QFARM)
- 1710 Burl Jacksonville, Bordentown, NJ 08505Lot 1.02
- 136 Gilbert Rd, Bordentown, NJ 08505Lot 1.03
- 128 Gilbert Rd, Bordentown, NJ 08505Lot 1.04
- 124 Gilbert Rd, Bordentown, NJ 08505Lot 1.05
- 130 Gilbert Rd, Bordentown, NJ 08505Lot 1.07
- 1736 Burl Jacksonville, Bordentown, NJ 08505Lot 2.01 (QFARM)
- 1736 Burl Jacksonville, Bordentown, NJ 08505Lot 2.01
- 1726 Burl Jacksonville, Bordentown, NJ 08505Lot 2.02
- 1740 Burl Jacksonville, Bordentown, NJ 08505Lot 3
- 1768 Burl Jacksonville, Bordentown, NJ 08505Lot 5.01
Sign in to keep notes
Your notes stay private to you.
