12 Blue Grass Road Clementon, NJ 08021
Actions
Property flags
Built 1987 · Residential1 owner signal on a paid plan
- Assessed
- $237,900
- Last sale
- $210,000Jul 31, 2020
- Built
- 1987
- Size
- 2,145 sq ft
- Status
- No open cases
Property information
- Block
- 13702
- Lot
- 6
- Qualifier
- —
- County
- Camden
- Municipality
- Gloucester Twp
- Tax map page
- 137
- Land description
- 80X125
Building details
- Building class
- 17
- Description
- CROWMWELL BASE
- Dwellings
- 1
- Zoning
- R-2
- Square feet
- 2,145
- Acreage
- 0.23 ac
Assessment
- Land value
- $66,000
- 28%
- Improvement value
- $171,900
- 72%
- Total assessment
- $237,900
- Sale assessment
- Sign in to see
- Tax (2024)
- $10,158
Owner mailing
- Street address
Property information on this site is compiled from public sources and is provided as-is; we do not guarantee its accuracy.
15 events · 1987–202015events19872020
Sign in to see the parties and documents
- 8 years
- 6 years
- 7 years
Mortgage recorded
Instrument43770131CountyCamden- $133,500
Deed recorded
-16% vs 1989Held9 mo Mortgage recorded
Instrument41630775CountyCamdenMortgage recorded
Instrument39150546CountyCamdenMortgage recorded
Instrument34560631CountyCamden- $158,825
Deed recorded
Property Built
| Year | Property tax | Change | Land | Improvement | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $10,158 | +2.8% | $66,000 | $171,900 | $237,900 |
| 2023 | $9,878 | +2.9% | $66,000 | $171,900 | $237,900 |
| 2022 | $9,599 | +0.1% | $66,000 | $171,900 | $237,900 |
| 2021 | $9,592 | +2.1% | $66,000 | $171,900 | $237,900 |
| 2020 | $9,395 | +0.4% | $66,000 | $171,900 | $237,900 |
| 2019 | $9,359 | +3.3% | $66,000 | $171,900 | $237,900 |
| 2018 | $9,057 | +2.2% | $66,000 | $171,900 | $237,900 |
| 2017 | $8,862 | +7.7% | $66,000 | $171,900 | $237,900 |
| 2016 | $8,229 | +0.7% | $66,000 | $171,900 | $237,900 |
| 2015 | $8,174 | +5.5% | $66,000 | $171,900 | $237,900 |
| 2014 | $7,746 | +1.8% | $66,000 | $171,900 | $237,900 |
| 2013 | $7,613 | +1.6% | $66,000 | $171,900 | $237,900 |
| 2012 | $7,491 | +1.6% | $66,000 | $171,900 | $237,900 |
| 2011 | $7,373 | -0.3% | $66,000 | $171,900 | $237,900 |
| 2010 | $7,398 | +4.8% | $66,000 | $171,900 | $237,900 |
| 2009 | $7,061 | -0.5% | $38,000 | $98,000 | $136,000 |
| 2008 | $7,098 | +3.1% | $38,000 | $98,000 | $136,000 |
| 2007 | $6,886 | +4.0% | $38,000 | $98,000 | $136,000 |
| 2006 | $6,623 | +10.6% | $38,000 | $98,000 | $136,000 |
| 2005 | $5,991 | +10.0% | $38,000 | $98,000 | $136,000 |
| 2004 | $5,444 | +6.9% | $38,000 | $98,000 | $136,000 |
| 2003 | $5,093 | +4.8% | $38,000 | $98,000 | $136,000 |
| 2002 | $4,858 | +8.6% | $38,000 | $98,000 | $136,000 |
| 2001 | $4,473 | +4.8% | $38,000 | $98,000 | $136,000 |
| 2000 | $4,268 | +5.1% | $38,000 | $98,000 | $136,000 |
| 1999 | $4,060 | -1.3% | $38,000 | $98,000 | $136,000 |
| 1998 | $4,113 | +1.9% | $38,000 | $98,000 | $136,000 |
| 1997 | $4,037 | -0.3% | $38,000 | $97,200 | $135,200 |
| 1996 | $4,049 | +6.6% | $38,000 | $97,200 | $135,200 |
| 1995 | $3,799 | +7.7% | $38,000 | $97,200 | $135,200 |
| 1994 | $3,527 | -19.8% | $38,000 | $97,200 | $135,200 |
| 1993 | $4,401 | 0.0% | $38,000 | $97,200 | $135,200 |
| 1992 | $4,401 | 0.0% | $4,000 | $53,700 | $57,700 |
| 1991 | $4,401 | +800.7% | $7,500 | $53,700 | $61,200 |
| 1990 | $489 | +10.5% | $7,500 | $53,700 | $61,200 |
| 1989 | $442 | — | $7,500 | — | $7,500 |
3 Blue Grass Road, Clementon, NJ 08021Residential2,180 sq ftAssessed $221,7000.08 mi away+2% sq ftView details15 Pheasant Road, Clementon, NJ 08021Residential2,180 sq ftAssessed $257,0000.07 mi away+2% sq ftView details19 Stratford Road, Clementon, NJ 08021Residential2,180 sq ftAssessed $244,0000.11 mi away+2% sq ftView details26 Blue Grass Road, Clementon, NJ 08021Residential2,180 sq ftAssessed $252,0000.10 mi away+2% sq ftView details3 Lafayette Drive, Clementon, NJ 08021Residential2,180 sq ftAssessed $238,2000.10 mi away+2% sq ftView details
Sign in to see sale prices and dates
- 12 Stratford Road, Clementon, NJ 08021Lot 1
- 4 Blue Grass Road, Clementon, NJ 08021Lot 2
- 6 Blue Grass Road, Clementon, NJ 08021Lot 3
- 8 Blue Grass Road, Clementon, NJ 08021Lot 4
- 10 Blue Grass Road, Clementon, NJ 08021Lot 5
- 14 Blue Grass Road, Clementon, NJ 08021Lot 7
- 16 Blue Grass Road, Clementon, NJ 08021Lot 8
- 18 Blue Grass Road, Clementon, NJ 08021Lot 9
- 20 Blue Grass Road, Clementon, NJ 08021Lot 10
- 22 Blue Grass Road, Clementon, NJ 08021Lot 11
- 24 Blue Grass Road, Clementon, NJ 08021Lot 12
- 26 Blue Grass Road, Clementon, NJ 08021Lot 13
Sign in to keep notes
Your notes stay private to you.
