112.5 E 21st Ave (Unit C0004) Wildwood, NJ 08260
Actions
Property flags
Built 1960 · Residential1 owner signal on a paid plan
- Assessed
- $117,800
- Last sale
- $200,000Mar 11, 2022
- Built
- 1960
- Size
- 420 sq ft
- Status
- No open cases
Property information
- Block
- 199
- Lot
- 8
- Qualifier
- C0004
- County
- Cape May
- Municipality
- North Wildwood City
- Tax map page
- 9
- Land description
- 60X100 (16.66% CE)
Building details
- Building class
- 39
- Description
- CONDO
- Dwellings
- 1
- Zoning
- R1.5
- Square feet
- 420
- Acreage
- 0.14 ac
Assessment
- Land value
- $62,500
- 53%
- Improvement value
- $55,300
- 47%
- Total assessment
- $117,800
- Sale assessment
- Sign in to see
- Tax (2024)
- $1,828
Owner mailing
- Street address
Property information on this site is compiled from public sources and is provided as-is; we do not guarantee its accuracy.
3 events · 1960–20223events19602022
Sign in to see the parties and documents
- $200,000
Deed recorded
+300% vs 1990Per sq ft$476Held31.3 yrsSq ft420RecordedMar 15, 2022 - 31 years
- $50,000
Deed recorded
- 31 years
Property Built
County clerks also index recorded documents by address and by the names on them. Search Cape May County records
No tax distress on record
| Year | Property tax | Change | Land | Improvement | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $1,828 | +2.2% | $62,500 | $55,300 | $117,800 |
| 2023 | $1,789 | +8.4% | $62,500 | $55,300 | $117,800 |
| 2022 | $1,650 | +3.7% | $62,500 | $55,300 | $117,800 |
| 2021 | $1,591 | +3.4% | $62,500 | $55,300 | $117,800 |
| 2020 | $1,538 | +2.9% | $62,500 | $55,300 | $117,800 |
| 2019 | $1,495 | +2.2% | $62,500 | $55,300 | $117,800 |
| 2018 | $1,463 | +2.0% | $62,500 | $55,300 | $117,800 |
| 2017 | $1,435 | -16.6% | $62,500 | $55,300 | $117,800 |
| 2015 | $1,720 | +2.1% | $118,800 | $37,400 | $156,200 |
| 2014 | $1,684 | +0.4% | $118,800 | $37,400 | $156,200 |
| 2013 | $1,678 | +0.2% | $118,800 | $37,400 | $156,200 |
| 2012 | $1,674 | -6.1% | $118,800 | $37,400 | $156,200 |
| 2011 | $1,783 | +3.6% | $118,800 | $37,400 | $156,200 |
| 2010 | $1,722 | +3.9% | $178,200 | $32,800 | $211,000 |
| 2009 | $1,656 | +7.5% | $178,200 | $32,800 | $211,000 |
| 2008 | $1,540 | +4.3% | $178,200 | $32,800 | $211,000 |
| 2007 | $1,477 | +15.4% | $178,200 | $32,800 | $211,000 |
| 2006 | $1,280 | — | $178,200 | $32,800 | $211,000 |
112.5 E 21st Ave, Wildwood, NJ 08260Residential420 sq ftAssessed $117,8000.00 mi awaysame sizeView details2510 Atlantic Ave #101, Wildwood, NJ 08260Residential420 sq ftAssessed $109,7000.24 mi awaysame sizeView details2510 Atlantic Ave #105, Wildwood, NJ 08260Residential420 sq ftAssessed $109,7000.24 mi awaysame sizeView details504 E 17th Ave, Wildwood, NJ 08260Residential408 sq ftAssessed $130,2000.46 mi away-3% sq ftView details504 E 17th Ave, Wildwood, NJ 08260Residential408 sq ftAssessed $130,2000.46 mi away-3% sq ftView details
Sign in to see sale prices and dates
- 101 E 22nd Ave, Wildwood, NJ 08260Lot 1
- 100 E 21st Ave, Wildwood, NJ 08260Lot 2
- 102 E 21st Ave #3, North Wildwood, NJ 08260Lot 3 (C0003)
- 102 E 21st Ave #1, North Wildwood, NJ 08260Lot 3 (C0001)
- 102 E 21st Ave #2, Wildwood, NJ 08260Lot 3 (C0002)
- 102 E 21st Ave #4 Cottage, Wildwood, NJ 08260Lot 3 (C0004)
- 106 E 21st Ave 1stf #A, North Wildwood, NJ 08260Lot 4 (C000A)
- 106 E 21st Ave 2ndf #B, North Wildwood, NJ 08260Lot 4 (C000B)
- 108 E 21st Ave #100, Wildwood, NJ 08260Lot 5 (C0100)
- 108 E 21st Ave #200, Wildwood, NJ 08260Lot 5 (C0200)
- 110 E 21st Ave #200, Wildwood, NJ 08260Lot 6 (C000B)
- 110 E 21st Ave #100, Wildwood, NJ 08260Lot 6 (C000A)
Sign in to keep notes
Your notes stay private to you.
