700 First St (Unit C005N) Hoboken, NJ 07030
Actions
Property flags
Built 2004 · Residential2 owner signals on a paid plan
- Assessed
- $492,900
- Last sale
- $665,000Nov 22, 2019
- Built
- 2004
- Size
- 1,201 sq ft
- Status
- No open cases
Property information
- Block
- 25
- Lot
- 1
- Qualifier
- C005N
- County
- Hudson
- Municipality
- Hoboken City
- Tax map page
- —
- Land description
- .31-1201 SF
Building details
- Building class
- 18
- Description
- 2BR
- Dwellings
- 1
- Zoning
- R-3
- Square feet
- 1,201
- Acreage
- —
Assessment
- Land value
- $186,000
- 38%
- Improvement value
- $306,900
- 62%
- Total assessment
- $492,900
- Sale assessment
- Sign in to see
- Tax (2024)
- $8,705
Owner mailing
- Street address
Property information on this site is compiled from public sources and is provided as-is; we do not guarantee its accuracy.
5 events · 2004–20195events20042019
Sign in to see the parties and documents
- $665,000
Deed recorded
+13% vs 2014Held5.2 yrs - 5 years
- $587,500
Deed recorded
+10% vs 2007Per sq ft$489Held6.9 yrsSq ft1,201RecordedOct 2, 2014 - 7 years
- $535,000
Deed recorded
+30% vs 2005Per sq ft$445Held2.7 yrsSq ft1,201RecordedDec 12, 2007 - $410,084
Deed recorded
Per sq ft$341Sq ft1,201RecordedJun 17, 2005 Property Built
County clerks also index recorded documents by address and by the names on them. Search Hudson County records
No tax distress on record
| Year | Property tax | Change | Land | Improvement | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $8,705 | +8.4% | $186,000 | $306,900 | $492,900 |
| 2023 | $8,029 | +1.8% | $186,000 | $306,900 | $492,900 |
| 2022 | $7,886 | -0.7% | $186,000 | $306,900 | $492,900 |
| 2021 | $7,941 | +0.8% | $186,000 | $306,900 | $492,900 |
| 2020 | $7,881 | +1.2% | $186,000 | $306,900 | $492,900 |
| 2019 | $7,788 | -0.8% | $186,000 | $306,900 | $492,900 |
| 2018 | $7,847 | +2.6% | $186,000 | $306,900 | $492,900 |
| 2017 | $7,645 | +3.6% | $186,000 | $306,900 | $492,900 |
| 2016 | $7,379 | +4.8% | $186,000 | $306,900 | $492,900 |
| 2015 | $7,039 | +5.5% | $186,000 | $306,900 | $492,900 |
| 2014 | $6,669 | +1.0% | $186,000 | $306,900 | $492,900 |
| 2013 | $6,603 | +2.8% | $7,200 | $131,800 | $139,000 |
| 2012 | $6,423 | -17.1% | $7,200 | $131,800 | $139,000 |
| 2011 | $7,749 | +5.7% | $7,200 | $131,800 | $139,000 |
| 2010 | $7,331 | +4.6% | $7,200 | $156,100 | $163,300 |
| 2009 | $7,010 | +23.0% | $7,200 | $156,100 | $163,300 |
| 2008 | $5,699 | +1.6% | $7,200 | $156,100 | $163,300 |
| 2007 | $5,608 | +4.5% | $7,200 | $156,100 | $163,300 |
| 2006 | $5,368 | +6.9% | $7,200 | $156,100 | $163,300 |
| 2005 | $5,020 | — | $7,200 | $156,100 | $163,300 |
700 First St, Hoboken, NJ 07030Residential1,201 sq ftAssessed $481,8000.02 mi awaysame sizeView details700 First St, Hoboken, NJ 07030Residential1,201 sq ftAssessed $496,7000.01 mi awaysame sizeView details700 First St, Hoboken, NJ 07030Residential1,201 sq ftAssessed $500,5000.02 mi awaysame sizeView details700 First St, Hoboken, NJ 07030Residential1,212 sq ftAssessed $439,5000.01 mi away+1% sq ftView details700 First St, Hoboken, NJ 07030Residential1,215 sq ftAssessed $448,0000.01 mi away+1% sq ftView details
Sign in to see sale prices and dates
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C001C)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C001D)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C001F)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C001G)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C001M)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C001N)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C001P)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C002A)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C002B)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C002C)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C002D)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C002E)
Sign in to keep notes
Your notes stay private to you.
