700 First St (Unit C16PJ) Hoboken, NJ 07030
Actions
Property flags
Built 2004 · Residential2 owner signals on a paid plan
- Assessed
- $544,500
- Last sale
- $825,000Oct 28, 2016
- Built
- 2004
- Size
- 1,275 sq ft
- Status
- No open cases
Property information
- Block
- 25
- Lot
- 1
- Qualifier
- C16PJ
- County
- Hudson
- Municipality
- Hoboken City
- Tax map page
- —
- Land description
- .33-1275 SF
Building details
- Building class
- 18
- Description
- 2BR
- Dwellings
- 1
- Zoning
- R-3
- Square feet
- 1,275
- Acreage
- —
Assessment
- Land value
- $247,500
- 45%
- Improvement value
- $297,000
- 55%
- Total assessment
- $544,500
- Sale assessment
- Sign in to see
- Tax (2025)
- $9,828
Owner mailing
- Street address
Property information on this site is compiled from public sources and is provided as-is; we do not guarantee its accuracy.
4 events · 2004–20164events20042016
Sign in to see the parties and documents
- $825,000
Deed recorded
+10% vs 2005Per sq ft$647Held10.9 yrsSq ft1,275RecordedNov 17, 2016 - 11 years
- $752,500
Deed recorded
+20% vs 2005Per sq ft$590Held7 moSq ft1,275NU codePartial parcel (6)RecordedJan 4, 2006 - $625,000
Deed recorded
Per sq ft$490Sq ft1,275RecordedJan 4, 2006 Property Built
County clerks also index recorded documents by address and by the names on them. Search Hudson County records
No tax distress on record
| Year | Property tax | Change | Land | Improvement | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $9,828 | +2.2% | $247,500 | $297,000 | $544,500 |
| 2024 | $9,616 | +8.4% | $247,500 | $297,000 | $544,500 |
| 2023 | $8,870 | +1.8% | $247,500 | $297,000 | $544,500 |
| 2022 | $8,712 | -17.1% | $247,500 | $297,000 | $544,500 |
| 2021 | $10,509 | +0.8% | $247,500 | $297,000 | $544,500 |
| 2020 | $10,430 | +1.2% | $247,500 | $404,800 | $652,300 |
| 2019 | $10,306 | -0.8% | $247,500 | $404,800 | $652,300 |
| 2018 | $10,385 | +2.6% | $247,500 | $404,800 | $652,300 |
| 2017 | $10,117 | +3.6% | $247,500 | $404,800 | $652,300 |
| 2016 | $9,765 | +4.8% | $247,500 | $404,800 | $652,300 |
| 2015 | $9,315 | +10.9% | $247,500 | $404,800 | $652,300 |
| 2014 | $8,397 | +1.0% | $247,500 | $404,800 | $652,300 |
| 2013 | $8,313 | -13.5% | $7,700 | $167,300 | $175,000 |
| 2012 | $9,612 | -17.5% | $7,700 | $167,300 | $175,000 |
| 2011 | $11,649 | -23.2% | $7,700 | $200,300 | $208,000 |
| 2010 | $15,173 | +4.6% | $7,700 | $237,800 | $245,500 |
| 2009 | $14,510 | +23.0% | $7,700 | $330,300 | $338,000 |
| 2008 | $11,796 | +1.6% | $7,700 | $330,300 | $338,000 |
| 2007 | $11,607 | +4.5% | $7,700 | $330,300 | $338,000 |
| 2006 | $11,110 | +4.6% | $7,700 | $330,300 | $338,000 |
| 2005 | $10,622 | — | $7,700 | $330,300 | $338,000 |
700 First St, Hoboken, NJ 07030Residential1,268 sq ftAssessed $530,9000.06 mi away-1% sq ftView details700 First St, Hoboken, NJ 07030Residential1,273 sq ftAssessed $548,9000.03 mi awaysame sizeView details700 First St, Hoboken, NJ 07030Residential1,265 sq ftAssessed $555,9000.03 mi away-1% sq ftView details700 First St, Hoboken, NJ 07030Residential1,265 sq ftAssessed $560,4000.02 mi away-1% sq ftView details700 First St, Hoboken, NJ 07030Residential1,265 sq ftAssessed $551,4000.04 mi away-1% sq ftView details
Sign in to see sale prices and dates
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C001C)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C001D)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C001F)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C001G)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C001M)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C001N)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C001P)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C002A)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C002B)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C002C)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C002D)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C002E)
Sign in to keep notes
Your notes stay private to you.
