700 First St (Unit C17PQ) Hoboken, NJ 07030
Actions
Property flags
Built 2004 · Residential2 owner signals on a paid plan
- Assessed
- $588,800
- Last sale
- $735,000May 20, 2021
- Built
- 2004
- Size
- 1,220 sq ft
- Status
- No open cases
Property information
- Block
- 25
- Lot
- 1
- Qualifier
- C17PQ
- County
- Hudson
- Municipality
- Hoboken City
- Tax map page
- —
- Land description
- .32-1220 SF
Building details
- Building class
- 18
- Description
- 2BR
- Dwellings
- 1
- Zoning
- R-3
- Square feet
- 1,220
- Acreage
- —
Assessment
- Land value
- $192,000
- 33%
- Improvement value
- $396,800
- 67%
- Total assessment
- $588,800
- Sale assessment
- Sign in to see
- Tax (2025)
- $10,628
Owner mailing
- Street address
Property information on this site is compiled from public sources and is provided as-is; we do not guarantee its accuracy.
4 events · 2004–20214events20042021
Sign in to see the parties and documents
- $735,000
Deed recorded
+24% vs 2005Per sq ft$602Held15.8 yrsSq ft1,220RecordedJun 23, 2021 Foreclosure Case
- Filed
- Dismissed
Last activity: Jun 1, 2019Type: Residential Mortgage ForeclosureStatus: ClosedDisposition: Dismissed Rule 1CourtGeneral Equity- 13 years
- $595,000
Deed recorded
Per sq ft$488Sq ft1,220RecordedSep 12, 2005 Property Built
County clerks also index recorded documents by address and by the names on them. Search Hudson County records
No tax distress on record
| Year | Property tax | Change | Land | Improvement | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $10,628 | +2.2% | $192,000 | $396,800 | $588,800 |
| 2024 | $10,398 | +8.4% | $192,000 | $396,800 | $588,800 |
| 2023 | $9,592 | +1.8% | $192,000 | $396,800 | $588,800 |
| 2022 | $9,421 | -0.7% | $192,000 | $396,800 | $588,800 |
| 2021 | $9,486 | +0.8% | $192,000 | $396,800 | $588,800 |
| 2020 | $9,415 | +1.2% | $192,000 | $396,800 | $588,800 |
| 2019 | $9,303 | -0.8% | $192,000 | $396,800 | $588,800 |
| 2018 | $9,374 | +2.6% | $192,000 | $396,800 | $588,800 |
| 2017 | $9,132 | +3.6% | $192,000 | $396,800 | $588,800 |
| 2016 | $8,814 | +4.8% | $192,000 | $396,800 | $588,800 |
| 2015 | $8,408 | +3.1% | $192,000 | $396,800 | $588,800 |
| 2014 | $8,157 | -16.2% | $192,000 | $396,800 | $588,800 |
| 2013 | $9,738 | +2.8% | $7,400 | $162,600 | $170,000 |
| 2012 | $9,473 | -2.6% | $7,400 | $197,600 | $205,000 |
| 2011 | $9,727 | -32.6% | $7,400 | $197,600 | $205,000 |
| 2010 | $14,441 | +4.6% | $7,400 | $197,600 | $205,000 |
| 2009 | $13,811 | +23.0% | $7,400 | $314,300 | $321,700 |
| 2008 | $11,227 | +1.6% | $7,400 | $314,300 | $321,700 |
| 2007 | $11,047 | +4.5% | $7,400 | $314,300 | $321,700 |
| 2006 | $10,574 | +4.6% | $7,400 | $314,300 | $321,700 |
| 2005 | $10,108 | — | $7,400 | $314,300 | $321,700 |
700 First St, Hoboken, NJ 07030Residential1,220 sq ftAssessed $553,3000.02 mi awaysame sizeView details700 First St, Hoboken, NJ 07030Residential1,220 sq ftAssessed $562,3000.02 mi awaysame sizeView details700 First St, Hoboken, NJ 07030Residential1,215 sq ftAssessed $551,9000.03 mi awaysame sizeView details700 First St, Hoboken, NJ 07030Residential1,215 sq ftAssessed $547,2000.03 mi awaysame sizeView details700 First St, Hoboken, NJ 07030Residential1,227 sq ftAssessed $554,4000.03 mi away+1% sq ftView details
Sign in to see sale prices and dates
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C001C)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C001D)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C001F)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C001G)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C001M)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C001N)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C001P)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C002A)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C002B)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C002C)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C002D)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C002E)
Sign in to keep notes
Your notes stay private to you.
