700 First St (Unit C17PT) Hoboken, NJ 07030
Actions
Property flags
Built 2004 · Residential2 owner signals on a paid plan
- Assessed
- $500,000
- Last sale
- $625,000Nov 14, 2014
- Built
- 2004
- Size
- 1,340 sq ft
- Status
- No open cases
Property information
- Block
- 25
- Lot
- 1
- Qualifier
- C17PT
- County
- Hudson
- Municipality
- Hoboken City
- Tax map page
- —
- Land description
- .35-1340 SF
Building details
- Building class
- 18
- Description
- 1BR
- Dwellings
- 1
- Zoning
- R-3
- Square feet
- 1,340
- Acreage
- —
Assessment
- Land value
- $210,000
- 42%
- Improvement value
- $290,000
- 58%
- Total assessment
- $500,000
- Sale assessment
- Sign in to see
- Tax (2025)
- $9,025
Owner mailing
- Street address
Property information on this site is compiled from public sources and is provided as-is; we do not guarantee its accuracy.
5 events · 2004–20145events20042014
Sign in to see the parties and documents
- $625,000
Deed recorded
+14% vs 2012Per sq ft$466Held2.1 yrsSq ft1,340RecordedNov 18, 2014 - $550,000
Deed recorded
+10% vs 2009Per sq ft$410Held3.1 yrsSq ft1,340RecordedOct 23, 2012 - $498,750
Deed recorded
-12% vs 2005Held4.3 yrs - 4 years
- $569,000
Deed recorded
Per sq ft$425Sq ft1,340RecordedJun 2, 2005 Property Built
County clerks also index recorded documents by address and by the names on them. Search Hudson County records
No tax distress on record
| Year | Property tax | Change | Land | Improvement | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $9,025 | +2.2% | $210,000 | $290,000 | $500,000 |
| 2024 | $8,830 | +8.4% | $210,000 | $290,000 | $500,000 |
| 2023 | $8,145 | +1.8% | $210,000 | $290,000 | $500,000 |
| 2022 | $8,000 | -0.7% | $210,000 | $290,000 | $500,000 |
| 2021 | $8,055 | +0.8% | $210,000 | $290,000 | $500,000 |
| 2020 | $7,995 | -10.1% | $210,000 | $290,000 | $500,000 |
| 2019 | $8,895 | -0.8% | $210,000 | $290,000 | $500,000 |
| 2018 | $8,963 | -9.0% | $210,000 | $353,000 | $563,000 |
| 2017 | $9,849 | +3.6% | $210,000 | $353,000 | $563,000 |
| 2016 | $9,506 | +4.8% | $210,000 | $425,000 | $635,000 |
| 2015 | $9,068 | +5.0% | $210,000 | $425,000 | $635,000 |
| 2014 | $8,636 | +1.0% | $210,000 | $425,000 | $635,000 |
| 2013 | $8,550 | +2.8% | $8,100 | $171,900 | $180,000 |
| 2012 | $8,318 | -23.6% | $8,100 | $171,900 | $180,000 |
| 2011 | $10,880 | -8.6% | $8,100 | $171,900 | $180,000 |
| 2010 | $11,909 | +4.6% | $8,100 | $221,200 | $229,300 |
| 2009 | $11,389 | +23.0% | $8,100 | $257,200 | $265,300 |
| 2008 | $9,259 | +1.6% | $8,100 | $257,200 | $265,300 |
| 2007 | $9,110 | +4.5% | $8,100 | $257,200 | $265,300 |
| 2006 | $8,720 | +5.4% | $8,100 | $257,200 | $265,300 |
| 2005 | $8,272 | — | $8,100 | $257,200 | $265,300 |
700 First St, Hoboken, NJ 07030Residential1,331 sq ftAssessed $510,0000.01 mi away-1% sq ftView details66 Madison St, Hoboken, NJ 07030Residential1,336 sq ftAssessed $520,6000.17 mi awaysame sizeView details700 First St, Hoboken, NJ 07030Residential1,331 sq ftAssessed $546,6000.07 mi away-1% sq ftView details200 Jackson St, Hoboken, NJ 07030Residential1,350 sq ftAssessed $598,4000.10 mi away+1% sq ftView details700 First St, Hoboken, NJ 07030Residential1,331 sq ftAssessed $600,4000.02 mi away-1% sq ftView details
Sign in to see sale prices and dates
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C001C)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C001D)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C001F)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C001G)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C001M)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C001N)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C001P)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C002A)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C002B)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C002C)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C002D)
- 700 First St, Hoboken, NJ 07030Lot 1 (C002E)
Sign in to keep notes
Your notes stay private to you.
