518 High St. Perth Amboy, NJ 08861
Actions
Property flags
- Assessed
- $215,700
- Last sale
- $410,000Feb 6, 2026
- Built
- 1899
- Size
- 1,872 sq ft
- Status
- No open cases
Property information
- Block
- 242
- Lot
- 2
- Qualifier
- —
- County
- Middlesex
- Municipality
- Perth Amboy City
- Tax map page
- —
- Land description
- 25X100
Building details
- Building class
- 47
- Description
- 2S-V-CL-2U
- Dwellings
- 2
- Zoning
- S-2A
- Square feet
- 1,872
- Acreage
- 0.06 ac
Assessment
- Land value
- $76,400
- 35%
- Improvement value
- $139,300
- 65%
- Total assessment
- $215,700
- Sale assessment
- Sign in to see
- Tax (2024)
- $6,185
Owner mailing
- Street address
Property information on this site is compiled from public sources and is provided as-is; we do not guarantee its accuracy.
5 events · 1899–20265events18992026
Sign in to see the parties and documents
- $410,000
Deed recorded
Per sq ft$219Held7.9 yrsSq ft1,872NU codeOther non-arm's-length (26)RecordedFeb 11, 2026 - 127 years
Property Built
No tax distress on record
| Year | Property tax | Change | Land | Improvement | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $6,185 | +0.2% | $76,400 | $139,300 | $215,700 |
| 2023 | $6,173 | +1.1% | $76,400 | $128,600 | $205,000 |
| 2022 | $6,107 | +0.0% | $76,400 | $128,600 | $205,000 |
| 2021 | $6,105 | -0.4% | $76,400 | $128,600 | $205,000 |
| 2020 | $6,127 | +0.9% | $76,400 | $128,600 | $205,000 |
| 2019 | $6,074 | +0.2% | $76,400 | $128,600 | $205,000 |
| 2018 | $6,062 | +2.7% | $76,400 | $128,600 | $205,000 |
| 2017 | $5,904 | -0.7% | $76,400 | $128,600 | $205,000 |
| 2016 | $5,945 | -0.6% | $76,400 | $128,600 | $205,000 |
| 2015 | $5,982 | -8.8% | $76,400 | $128,600 | $205,000 |
| 2014 | $6,562 | -11.3% | $76,400 | $128,600 | $205,000 |
| 2013 | $7,394 | +0.9% | $76,400 | $154,900 | $231,300 |
| 2012 | $7,325 | +7.9% | $106,400 | $169,500 | $275,900 |
| 2011 | $6,787 | +3.7% | $106,400 | $169,500 | $275,900 |
| 2010 | $6,547 | +9.0% | $106,400 | $169,500 | $275,900 |
| 2009 | $6,006 | +4.7% | $106,400 | $169,500 | $275,900 |
| 2008 | $5,739 | +28.4% | $106,400 | $169,500 | $275,900 |
| 2007 | $4,470 | +73.2% | $106,400 | $169,500 | $275,900 |
| 2006 | $2,580 | +7.0% | $106,400 | $169,500 | $275,900 |
| 2005 | $2,412 | +2.3% | $25,000 | $51,800 | $76,800 |
| 2004 | $2,358 | +0.7% | $25,000 | $51,800 | $76,800 |
| 2003 | $2,342 | +1.3% | $25,000 | $51,800 | $76,800 |
| 2002 | $2,312 | +0.7% | $25,000 | $51,800 | $76,800 |
| 2001 | $2,296 | +0.3% | $25,000 | $51,800 | $76,800 |
| 2000 | $2,289 | +0.7% | $25,000 | $51,800 | $76,800 |
| 1999 | $2,273 | +0.7% | $25,000 | $51,800 | $76,800 |
| 1998 | $2,258 | +2.8% | $25,000 | $51,800 | $76,800 |
| 1997 | $2,196 | -8.0% | $25,000 | $51,800 | $76,800 |
| 1996 | $2,388 | +4.7% | $25,000 | $51,800 | $76,800 |
| 1995 | $2,281 | +23.6% | $25,000 | $51,800 | $76,800 |
| 1994 | $1,845 | -0.8% | $25,000 | $49,400 | $74,400 |
| 1993 | $1,860 | 0.0% | $25,000 | $49,400 | $74,400 |
| 1992 | $1,860 | 0.0% | $25,000 | $49,400 | $74,400 |
| 1991 | $1,860 | +64.3% | $25,000 | $49,400 | $74,400 |
| 1990 | $1,132 | +15.9% | $25,000 | $49,400 | $74,400 |
| 1989 | $977 | — | $2,300 | $8,200 | $10,500 |
542 Miller St., Perth Amboy, NJ 08861Residential1,890 sq ftAssessed $239,5000.19 mi away+1% sq ftView details391 High St., Perth Amboy, NJ 08861Residential1,898 sq ftAssessed $258,8000.33 mi away+1% sq ftView details676 Elizabeth St., Perth Amboy, NJ 08861Residential1,870 sq ftAssessed $245,6000.41 mi awaysame sizeView details83 Washington St., Perth Amboy, NJ 08861Residential1,846 sq ftAssessed $221,3000.24 mi away-1% sq ftView details446 Mechanic St., Perth Amboy, NJ 08861Residential1,941 sq ftAssessed $253,4000.19 mi away+4% sq ftView details
Sign in to see sale prices and dates
- 516 High St., Perth Amboy, NJ 08861Lot 1
- 520 High St., Perth Amboy, NJ 08861Lot 3
- 522 High St., Perth Amboy, NJ 08861Lot 4
- 524 High St., Perth Amboy, NJ 08861Lot 5
- 526 High St., Perth Amboy, NJ 08861Lot 6
- 528 High St., Perth Amboy, NJ 08861Lot 7
- 532 High St., Perth Amboy, NJ 08861Lot 8.01
- 530 High St., Perth Amboy, NJ 08861Lot 8
- 534 High St., Perth Amboy, NJ 08861Lot 9
- 538 High St., Perth Amboy, NJ 08861Lot 11
- 550 High St., Perth Amboy, NJ 08861Lot 12.01
- 552 High St., Perth Amboy, NJ 08861Lot 15.01
Sign in to keep notes
Your notes stay private to you.
