6 Edor Ln Succasunna, NJ 07876
Actions
Property flags
Built 1968 · Residential2 owner signals on a paid plan
- Assessed
- $402,800
- Last sale
- $420,000Sep 13, 2018
- Built
- 1968
- Size
- 2,208 sq ft
- Status
- No open cases
Property information
- Block
- 1101
- Lot
- 3
- Qualifier
- —
- County
- Morris
- Municipality
- Roxbury Twp
- Tax map page
- K2NE
- Land description
- 135X135
Building details
- Building class
- 17
- Description
- 1SF G2
- Dwellings
- 1
- Zoning
- R-3
- Square feet
- 2,208
- Acreage
- 0.42 ac
Assessment
- Land value
- $134,100
- 33%
- Improvement value
- $268,700
- 67%
- Total assessment
- $402,800
- Sale assessment
- Sign in to see
- Tax (2024)
- $11,073
Owner mailing
- Street address
Property information on this site is compiled from public sources and is provided as-is; we do not guarantee its accuracy.
9 events · 1968–20219events19682021
Sign in to see the parties and documents
- 17 years
- $335,000
Deed recorded
RecordedNov 15, 2001 - 34 years
Property Built
| Year | Property tax | Change | Land | Improvement | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $11,073 | +1.6% | $134,100 | $268,700 | $402,800 |
| 2023 | $10,900 | +2.7% | $134,100 | $268,700 | $402,800 |
| 2022 | $10,610 | +0.2% | $134,100 | $268,700 | $402,800 |
| 2021 | $10,590 | +1.9% | $134,100 | $268,700 | $402,800 |
| 2020 | $10,392 | -7.5% | $134,100 | $268,700 | $402,800 |
| 2019 | $11,240 | +0.5% | $134,100 | $268,700 | $402,800 |
| 2018 | $11,181 | +2.0% | $102,100 | $158,700 | $260,800 |
| 2017 | $10,961 | +2.5% | $102,100 | $158,700 | $260,800 |
| 2016 | $10,690 | +1.6% | $102,100 | $158,700 | $260,800 |
| 2015 | $10,521 | +1.5% | $102,100 | $158,700 | $260,800 |
| 2014 | $10,362 | +1.1% | $102,100 | $158,700 | $260,800 |
| 2013 | $10,247 | +1.4% | $102,100 | $158,700 | $260,800 |
| 2012 | $10,101 | +2.0% | $102,100 | $158,700 | $260,800 |
| 2011 | $9,903 | +2.5% | $102,100 | $158,700 | $260,800 |
| 2010 | $9,660 | +1.8% | $102,100 | $158,700 | $260,800 |
| 2009 | $9,488 | +4.2% | $102,100 | $158,700 | $260,800 |
| 2008 | $9,102 | +6.5% | $102,100 | $158,700 | $260,800 |
| 2007 | $8,543 | +4.7% | $102,100 | $152,900 | $255,000 |
| 2006 | $8,160 | +7.7% | $102,100 | $152,900 | $255,000 |
| 2005 | $7,574 | +6.8% | $102,100 | $152,900 | $255,000 |
| 2004 | $7,089 | +6.4% | $102,100 | $152,900 | $255,000 |
| 2003 | $6,662 | +5.6% | $102,100 | $149,300 | $251,400 |
| 2002 | $6,308 | +6.3% | $102,100 | $149,300 | $251,400 |
| 2001 | $5,933 | +3.7% | $102,100 | $149,300 | $251,400 |
| 2000 | $5,723 | +4.2% | $102,100 | $149,300 | $251,400 |
| 1999 | $5,492 | +3.8% | $30,000 | $75,000 | $105,000 |
| 1998 | $5,292 | +3.1% | $30,000 | $75,000 | $105,000 |
| 1997 | $5,135 | +5.2% | $30,000 | $75,000 | $105,000 |
| 1996 | $4,883 | +10.0% | $30,000 | $75,000 | $105,000 |
| 1995 | $4,440 | +1.4% | $30,000 | $71,600 | $101,600 |
| 1994 | $4,379 | +2.4% | $30,000 | $71,600 | $101,600 |
| 1993 | $4,277 | -1.4% | $30,000 | $71,600 | $101,600 |
| 1992 | $4,338 | -1.8% | $30,000 | $71,600 | $101,600 |
| 1991 | $4,420 | +15.4% | $30,000 | $71,600 | $101,600 |
| 1990 | $3,830 | +10.9% | $30,000 | $71,600 | $101,600 |
| 1989 | $3,454 | — | $30,000 | $71,600 | $101,600 |
40 Toby Dr, Succasunna, NJ 07876Residential2,230 sq ftAssessed $393,0000.13 mi away+1% sq ftView details34 Toby Dr, Succasunna, NJ 07876Residential2,202 sq ftAssessed $378,2000.19 mi awaysame sizeView details44 Toby Dr, Succasunna, NJ 07876Residential2,230 sq ftAssessed $404,6000.10 mi away+1% sq ftView details7 Jill Ter, Succasunna, NJ 07876Residential2,182 sq ftAssessed $372,4000.18 mi away-1% sq ftView details3 Joyce Dr, Succasunna, NJ 07876Residential2,210 sq ftAssessed $353,3000.19 mi awaysame sizeView details
Sign in to see sale prices and dates
- 45 Toby Dr, Succasunna, NJ 07876Lot 1
- 47 Toby Dr, Succasunna, NJ 07876Lot 2
- 8 Edor Ln, Succasunna, NJ 07876Lot 4
- 65 Toby Dr, Succasunna, NJ 07876Lot 5
- 12 Edor Ln, Succasunna, NJ 07876Lot 6
- 61 Toby Dr, Succasunna, NJ 07876Lot 7
- 57 Toby Dr, Succasunna, NJ 07876Lot 8
- 53 Toby Dr, Succasunna, NJ 07876Lot 9
- 49 Toby Dr, Succasunna, NJ 07876Lot 10
Sign in to keep notes
Your notes stay private to you.
