6 Deer Ln Succasunna, NJ 07876
Actions
Property flags
- Assessed
- $341,400
- Last sale
- $207,000Mar 14, 1994
- Built
- 1966
- Size
- 2,144 sq ft
- Status
- No open cases
Property information
- Block
- 4304
- Lot
- 2
- Qualifier
- —
- County
- Morris
- Municipality
- Roxbury Twp
- Tax map page
- J2NW
- Land description
- 178X225
Building details
- Building class
- 17
- Description
- 1SF G2
- Dwellings
- 1
- Zoning
- R-1
- Square feet
- 2,144
- Acreage
- 0.92 ac
Assessment
- Land value
- $117,600
- 34%
- Improvement value
- $223,800
- 66%
- Total assessment
- $341,400
- Sale assessment
- Sign in to see
- Tax (2024)
- $9,385
Owner mailing
- Street address
Property information on this site is compiled from public sources and is provided as-is; we do not guarantee its accuracy.
2 events · 1966–19942events19661994
Sign in to see the parties and documents
- $207,000
Deed recorded
RecordedMar 18, 1994 - 28 years
Property Built
County clerks also index recorded documents by address and by the names on them. Search Morris County records
| Year | Property tax | Change | Land | Improvement | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $9,385 | +1.6% | $117,600 | $223,800 | $341,400 |
| 2023 | $9,238 | +2.7% | $117,600 | $223,800 | $341,400 |
| 2022 | $8,992 | +0.2% | $117,600 | $223,800 | $341,400 |
| 2021 | $8,975 | +1.9% | $117,600 | $223,800 | $341,400 |
| 2020 | $8,808 | -6.9% | $117,600 | $223,800 | $341,400 |
| 2019 | $9,460 | +0.5% | $117,600 | $223,800 | $341,400 |
| 2018 | $9,410 | +2.0% | $73,800 | $145,700 | $219,500 |
| 2017 | $9,226 | +2.5% | $73,800 | $145,700 | $219,500 |
| 2016 | $8,997 | +1.6% | $73,800 | $145,700 | $219,500 |
| 2015 | $8,855 | +1.5% | $73,800 | $145,700 | $219,500 |
| 2014 | $8,721 | +4.4% | $73,800 | $145,700 | $219,500 |
| 2013 | $8,353 | +1.4% | $73,800 | $138,800 | $212,600 |
| 2012 | $8,234 | +2.0% | $73,800 | $138,800 | $212,600 |
| 2011 | $8,072 | +5.1% | $73,800 | $138,800 | $212,600 |
| 2010 | $7,682 | +1.8% | $73,800 | $133,600 | $207,400 |
| 2009 | $7,545 | +4.2% | $73,800 | $133,600 | $207,400 |
| 2008 | $7,238 | +4.2% | $73,800 | $133,600 | $207,400 |
| 2007 | $6,948 | +4.7% | $73,800 | $133,600 | $207,400 |
| 2006 | $6,637 | +7.7% | $73,800 | $133,600 | $207,400 |
| 2005 | $6,160 | +6.8% | $73,800 | $133,600 | $207,400 |
| 2004 | $5,766 | +4.9% | $73,800 | $133,600 | $207,400 |
| 2003 | $5,496 | +5.6% | $73,800 | $133,600 | $207,400 |
| 2002 | $5,204 | +6.3% | $73,800 | $133,600 | $207,400 |
| 2001 | $4,895 | -9.6% | $73,800 | $133,600 | $207,400 |
| 2000 | $5,412 | +4.2% | $73,800 | $133,600 | $207,400 |
| 1999 | $5,193 | +3.8% | $40,000 | $59,300 | $99,300 |
| 1998 | $5,005 | +3.1% | $40,000 | $59,300 | $99,300 |
| 1997 | $4,856 | +5.2% | $40,000 | $59,300 | $99,300 |
| 1996 | $4,617 | +6.4% | $40,000 | $59,300 | $99,300 |
| 1995 | $4,339 | +2.0% | $40,000 | $59,300 | $99,300 |
| 1994 | $4,254 | +2.4% | $40,000 | $59,300 | $99,300 |
| 1993 | $4,155 | -1.4% | $40,000 | $58,700 | $98,700 |
| 1992 | $4,214 | -1.8% | $40,000 | $58,700 | $98,700 |
| 1991 | $4,293 | +15.4% | $40,000 | $58,700 | $98,700 |
| 1990 | $3,721 | +13.2% | $40,000 | $58,700 | $98,700 |
| 1989 | $3,288 | — | $40,000 | $56,700 | $96,700 |
13 Henry St, Succasunna, NJ 07876Residential2,122 sq ftAssessed $354,3000.58 mi away-1% sq ftView details22 Toby Dr, Succasunna, NJ 07876Residential2,140 sq ftAssessed $382,7000.95 mi awaysame sizeView details229 S Hillside Ave, Succasunna, NJ 07876Residential2,158 sq ftAssessed $434,2000.42 mi away+1% sq ftView details43 Jefferson Dr, Flanders, NJ 07836Residential2,172 sq ftAssessed $380,3001.00 mi away+1% sq ftView details70 Corn Hollow Rd, Succasunna, NJ 07876Residential2,019 sq ftAssessed $363,6000.26 mi away-6% sq ftView details
Sign in to see sale prices and dates
- 8 Deer Ln, Succasunna, NJ 07876Lot 1
- 4 Deer Ln, Succasunna, NJ 07876Lot 3
- 2 Deer Ln, Succasunna, NJ 07876Lot 4
- 2 Exeter Way, Succasunna, NJ 07876Lot 5
- 4 Exeter Way, Succasunna, NJ 07876Lot 6
- 6 Exeter Way, Succasunna, NJ 07876Lot 7
- 3 Exeter Way, Succasunna, NJ 07876Lot 8
- 1 Exeter Way, Succasunna, NJ 07876Lot 9
- 1 Alexandria Dr, Succasunna, NJ 07876Lot 10
- 6 Schindler Dr, Succasunna, NJ 07876Lot 11
Sign in to keep notes
Your notes stay private to you.
