258 N 1st St Surf City, NJ 08008
Actions
Property flags
Built 1970 · Residential2 owner signals on a paid plan
- Assessed
- $589,900
- Last sale
- —Aug 22, 2007
- Built
- 1970
- Size
- 1,616 sq ft
- Status
- No open cases
Property information
- Block
- 63
- Lot
- 24
- Qualifier
- —
- County
- Ocean
- Municipality
- Surf City Boro
- Tax map page
- 8
- Land description
- 50X100
Building details
- Building class
- 17
- Description
- 1.5SF1DG
- Dwellings
- 1
- Zoning
- RA
- Square feet
- 1,616
- Acreage
- 0.11 ac
Assessment
- Land value
- $425,000
- 72%
- Improvement value
- $164,900
- 28%
- Total assessment
- $589,900
- Sale assessment
- Sign in to see
- Tax (2024)
- $6,153
Owner mailing
- Street address
Property information on this site is compiled from public sources and is provided as-is; we do not guarantee its accuracy.
2 events · 1970–20072events19702007
Sign in to see the parties and documents
Deed recorded
RecordedAug 30, 2007- 38 years
Property Built
County clerks also index recorded documents by address and by the names on them. Search Ocean County records
| Year | Property tax | Change | Land | Improvement | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $6,153 | +3.8% | $425,000 | $164,900 | $589,900 |
| 2023 | $5,929 | +11.4% | $425,000 | $164,900 | $589,900 |
| 2022 | $5,321 | +3.3% | $425,000 | $164,900 | $589,900 |
| 2021 | $5,150 | +0.2% | $425,000 | $164,900 | $589,900 |
| 2020 | $5,138 | +4.1% | $425,000 | $164,900 | $589,900 |
| 2019 | $4,938 | -1.3% | $425,000 | $164,900 | $589,900 |
| 2018 | $5,001 | +2.5% | $350,000 | $136,500 | $486,500 |
| 2017 | $4,880 | +4.3% | $350,000 | $136,500 | $486,500 |
| 2016 | $4,680 | +0.5% | $350,000 | $136,500 | $486,500 |
| 2015 | $4,656 | +3.0% | $350,000 | $136,500 | $486,500 |
| 2014 | $4,520 | +4.9% | $350,000 | $136,500 | $486,500 |
| 2013 | $4,310 | -4.0% | $350,000 | $136,500 | $486,500 |
| 2012 | $4,490 | +1.5% | $350,000 | $136,500 | $486,500 |
| 2011 | $4,422 | +6.3% | $350,000 | $136,500 | $486,500 |
| 2010 | $4,160 | -2.4% | $350,000 | $136,500 | $486,500 |
| 2009 | $4,262 | +6.9% | $350,000 | $136,500 | $486,500 |
| 2008 | $3,987 | +7.8% | $350,000 | $136,500 | $486,500 |
| 2007 | $3,700 | +5.4% | $350,000 | $136,500 | $486,500 |
| 2006 | $3,511 | +10.4% | $350,000 | $136,500 | $486,500 |
| 2005 | $3,179 | +9.2% | $350,000 | $136,500 | $486,500 |
| 2004 | $2,912 | +3.7% | $90,000 | $72,800 | $162,800 |
| 2003 | $2,807 | +9.0% | $90,000 | $72,800 | $162,800 |
| 2002 | $2,575 | +15.6% | $90,000 | $72,800 | $162,800 |
| 2001 | $2,226 | +0.5% | $90,000 | $72,800 | $162,800 |
| 2000 | $2,215 | +8.0% | $90,000 | $72,800 | $162,800 |
| 1999 | $2,050 | +1.0% | $90,000 | $72,800 | $162,800 |
| 1998 | $2,029 | +9.7% | $90,000 | $72,800 | $162,800 |
| 1997 | $1,850 | -0.4% | $90,000 | $72,800 | $162,800 |
| 1996 | $1,857 | -1.4% | $90,000 | $73,200 | $163,200 |
| 1995 | $1,883 | +5.1% | $90,000 | $73,200 | $163,200 |
| 1994 | $1,792 | +13.5% | $90,000 | $73,200 | $163,200 |
| 1993 | $1,578 | -17.4% | $90,000 | $73,200 | $163,200 |
| 1992 | $1,909 | -6.0% | $90,000 | $73,200 | $163,200 |
| 1991 | $2,031 | +11.9% | $40,000 | $72,700 | $112,700 |
| 1990 | $1,816 | +14.7% | $40,000 | $72,700 | $112,700 |
| 1989 | $1,583 | — | $40,000 | $72,700 | $112,700 |
237 N 1st St, Beach Haven, NJ 08008Residential1,614 sq ftAssessed $639,6000.05 mi awaysame sizeView details277 N 4th St, Beach Haven, NJ 08008Residential1,616 sq ftAssessed $654,9000.19 mi awaysame sizeView details272 N 2nd St, Beach Haven, NJ 08008Residential1,632 sq ftAssessed $585,9000.06 mi away+1% sq ftView details337 S 3rd St, Beach Haven, NJ 08008Residential1,628 sq ftAssessed $644,3000.24 mi away+1% sq ftView details4 N Barnegat Ave, Beach Haven, NJ 08008Residential1,583 sq ftAssessed $544,2000.08 mi away-2% sq ftView details
Sign in to see sale prices and dates
- 207 Division Ave, Surf City, NJ 08008Lot 1
- 7 N Central Ave, Surf City, NJ 08008Lot 2
- 13 N Central Ave, Surf City, NJ 08008Lot 3
- 204 N 1st St, Surf City, NJ 08008Lot 4
- 213 Division Ave, Surf City, NJ 08008Lot 5
- 212 N 1st St, Surf City, NJ 08008Lot 6
- 219 Division Ave, Surf City, NJ 08008Lot 7
- 216 N 1st St, Surf City, NJ 08008Lot 8
- 223 Division Ave, Surf City, NJ 08008Lot 9
- 222 N 1st St, Surf City, NJ 08008Lot 10
- 229 Division Ave, Surf City, NJ 08008Lot 11
- 228 N 1st St, Surf City, NJ 08008Lot 12
Sign in to keep notes
Your notes stay private to you.
