314 Broad St Elmer, NJ 08318
Actions
Property flags
- Assessed
- $158,900
- Last sale
- Nominal transferMar 2, 2007
- Built
- 1900
- Size
- 1,638 sq ft
- Status
- No open cases
Property information
- Block
- 23
- Lot
- 9
- Qualifier
- —
- County
- Salem
- Municipality
- Elmer Boro
- Tax map page
- 6
- Land description
- 50X173.2
Building details
- Building class
- 17
- Description
- 2SF
- Dwellings
- 1
- Zoning
- R125
- Square feet
- 1,638
- Acreage
- 0.2 ac
Assessment
- Land value
- $29,600
- 19%
- Improvement value
- $129,300
- 81%
- Total assessment
- $158,900
- Sale assessment
- Sign in to see
- Tax (2025)
- $6,268
Records
- Tax delinquent
- Yes
Owner mailing
- Street address
Property information on this site is compiled from public sources and is provided as-is; we do not guarantee its accuracy.
5 events · 1900–20135events19002013
Sign in to see the parties and documents
Foreclosure Case
- Filed
- Dismissed
Type: Residential Mortgage ForeclosureStatus: ClosedDisposition: Dismissed By Court Without PrejudiceCourtGeneral EquityForeclosure Case
- Filed
- Dismissed
Type: Residential Mortgage ForeclosureStatus: ClosedDisposition: Dismissed By Court Without PrejudiceCourtGeneral Equity- 110 years
Property Built
County clerks also index recorded documents by address and by the names on them. Search Salem County records
Past due to town
This parcel has a past-due municipal balance.
The collector’s account, the certificates and their holders are in the Property Intelligence Report.
Get Intelligence Report| Year | Property tax | Change | Land | Improvement | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $6,268 | +0.2% | $29,600 | $129,300 | $158,900 |
| 2024 | $6,255 | +3.9% | $29,600 | $129,300 | $158,900 |
| 2023 | $6,023 | +5.4% | $29,600 | $129,300 | $158,900 |
| 2022 | $5,715 | -0.6% | $29,600 | $129,300 | $158,900 |
| 2021 | $5,752 | +4.1% | $29,600 | $129,300 | $158,900 |
| 2020 | $5,524 | +1.5% | $29,600 | $129,300 | $158,900 |
| 2019 | $5,440 | +15.4% | $29,600 | $129,300 | $158,900 |
| 2018 | $4,712 | +4.7% | $29,600 | $129,300 | $158,900 |
| 2017 | $4,500 | +7.3% | $29,600 | $129,300 | $158,900 |
| 2016 | $4,194 | +1.2% | $29,600 | $129,300 | $158,900 |
| 2015 | $4,145 | +4.0% | $29,600 | $129,300 | $158,900 |
| 2014 | $3,986 | -1.2% | $29,600 | $129,300 | $158,900 |
| 2013 | $4,034 | +3.3% | $29,600 | $129,300 | $158,900 |
| 2012 | $3,907 | +2.5% | $29,600 | $129,300 | $158,900 |
| 2011 | $3,813 | +3.9% | $29,600 | $129,300 | $158,900 |
| 2010 | $3,670 | +1.6% | $29,600 | $129,300 | $158,900 |
| 2009 | $3,611 | +2.5% | $29,600 | $129,300 | $158,900 |
| 2008 | $3,524 | +2.4% | $29,600 | $129,300 | $158,900 |
| 2007 | $3,442 | +23.6% | $29,600 | $128,000 | $157,600 |
| 2006 | $2,785 | +1.3% | $29,600 | $128,000 | $157,600 |
| 2005 | $2,748 | -0.7% | $11,200 | $59,600 | $70,800 |
| 2004 | $2,768 | +12.9% | $11,200 | $59,600 | $70,800 |
| 2003 | $2,451 | +12.6% | $11,200 | $59,600 | $70,800 |
| 2002 | $2,176 | +6.3% | $11,200 | $59,600 | $70,800 |
| 2001 | $2,047 | +2.9% | $11,200 | $59,600 | $70,800 |
| 2000 | $1,989 | -1.1% | $11,200 | $59,600 | $70,800 |
| 1999 | $2,011 | +0.7% | $11,200 | $59,600 | $70,800 |
| 1998 | $1,997 | +1.1% | $11,200 | $59,600 | $70,800 |
| 1997 | $1,975 | -0.7% | $11,200 | $59,600 | $70,800 |
| 1996 | $1,989 | +4.9% | $11,200 | $59,600 | $70,800 |
| 1995 | $1,897 | +6.3% | $11,200 | $59,600 | $70,800 |
| 1993 | $1,784 | +9.1% | $11,200 | $59,600 | $70,800 |
| 1992 | $1,635 | 0.0% | $11,200 | $59,600 | $70,800 |
| 1991 | $1,635 | +41.0% | $11,200 | $59,600 | $70,800 |
| 1990 | $1,160 | +7.1% | $11,200 | $59,600 | $70,800 |
| 1989 | $1,083 | — | $2,000 | $17,300 | $19,300 |
116 Union St, Elmer, NJ 08318Residential1,628 sq ftAssessed $144,4000.05 mi away-1% sq ftView details155 S Main St, Elmer, NJ 08318Residential1,626 sq ftAssessed $85,0000.50 mi away-1% sq ftView details213 Salem St, Elmer, NJ 08318Residential1,568 sq ftAssessed $93,2000.19 mi away-4% sq ftView details222 State St, Elmer, NJ 08318Residential1,724 sq ftAssessed $176,2000.12 mi away+5% sq ftView details120 Elmer St, Elmer, NJ 08318Residential1,720 sq ftAssessed $155,9000.20 mi away+5% sq ftView details
Sign in to see sale prices and dates
- 338 Broad St, Elmer, NJ 08318Lot 1
- 336 Broad St, Elmer, NJ 08318Lot 4
- 330 Broad St, Elmer, NJ 08318Lot 5
- 322-24 Broad St, Elmer, NJ 08318Lot 6
- 318 Broad St, Elmer, NJ 08318Lot 7
- 316 Broad St, Elmer, NJ 08318Lot 8
- 308 Broad St, Elmer, NJ 08318Lot 10
- 306 Broad St, Elmer, NJ 08318Lot 11
- 300 Broad St, Elmer, NJ 08318Lot 12
- 112 Union St, Elmer, NJ 08318Lot 14
- 116 Union St, Elmer, NJ 08318Lot 15
- 307 Center St, Elmer, NJ 08318Lot 16
Sign in to keep notes
Your notes stay private to you.
