817 Chestnut Ave Woodbury, NJ 08096
Actions
Property flags
Built 1977 · Residential2 owner signals on a paid plan
- Assessed
- $220,200
- Last sale
- $248,000Nov 30, 2016
- Built
- 1977
- Size
- 2,256 sq ft
- Status
- No open cases
Property information
- Block
- 366
- Lot
- 4
- Qualifier
- —
- County
- Gloucester
- Municipality
- Deptford Twp
- Tax map page
- 28
- Land description
- 100X115
Building details
- Building class
- 17
- Description
- 2SF
- Dwellings
- 1
- Zoning
- —
- Square feet
- 2,256
- Acreage
- 0.26 ac
Assessment
- Land value
- $38,200
- 17%
- Improvement value
- $182,000
- 83%
- Total assessment
- $220,200
- Sale assessment
- Sign in to see
- Tax (2024)
- $7,894
Owner mailing
- Street address
Property information on this site is compiled from public sources and is provided as-is; we do not guarantee its accuracy.
5 events · 1977–20165events19772016
Sign in to see the parties and documents
- $248,000
Deed recorded
+8% vs 2007Per sq ft$110Held9.5 yrsSq ft2,256RecordedDec 9, 2016 - 9 years
- $229,500
Deed recorded
+77% vs 2002Per sq ft$100Held5.1 yrsSq ft2,304RecordedJul 6, 2007 - 5 years
- $130,000
Deed recorded
Held8.9 yrs - 25 years
Property Built
County clerks also index recorded documents by address and by the names on them. Search Gloucester County records
| Year | Property tax | Change | Land | Improvement | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $7,894 | +3.3% | $38,200 | $182,000 | $220,200 |
| 2023 | $7,641 | +2.2% | $38,200 | $182,000 | $220,200 |
| 2022 | $7,478 | +1.2% | $38,200 | $182,000 | $220,200 |
| 2021 | $7,392 | +1.9% | $38,200 | $182,000 | $220,200 |
| 2020 | $7,251 | +2.3% | $38,200 | $182,000 | $220,200 |
| 2019 | $7,088 | +2.7% | $38,200 | $182,000 | $220,200 |
| 2018 | $6,899 | +17.9% | $38,200 | $182,000 | $220,200 |
| 2017 | $5,850 | +3.2% | $38,200 | $152,400 | $190,600 |
| 2016 | $5,668 | +2.7% | $38,200 | $152,400 | $190,600 |
| 2015 | $5,522 | +2.4% | $38,200 | $152,400 | $190,600 |
| 2014 | $5,392 | +5.6% | $38,200 | $152,400 | $190,600 |
| 2013 | $5,108 | +5.5% | $38,200 | $152,400 | $190,600 |
| 2012 | $4,841 | +1.0% | $38,200 | $152,400 | $190,600 |
| 2011 | $4,792 | +2.3% | $25,400 | $86,100 | $111,500 |
| 2010 | $4,685 | +4.7% | $25,400 | $86,100 | $111,500 |
| 2009 | $4,476 | +1.8% | $25,400 | $86,100 | $111,500 |
| 2008 | $4,395 | +4.5% | $25,400 | $86,100 | $111,500 |
| 2007 | $4,205 | +8.8% | $25,400 | $86,100 | $111,500 |
| 2006 | $3,863 | +5.8% | $25,400 | $86,100 | $111,500 |
| 2005 | $3,651 | +4.3% | $25,400 | $86,100 | $111,500 |
| 2004 | $3,501 | +7.4% | $25,400 | $86,100 | $111,500 |
| 2003 | $3,259 | +13.0% | $25,400 | $86,100 | $111,500 |
| 2002 | $2,883 | +3.2% | $25,400 | $86,100 | $111,500 |
| 2001 | $2,794 | +1.1% | $25,400 | $86,100 | $111,500 |
| 2000 | $2,763 | +0.7% | $25,400 | $86,100 | $111,500 |
| 1999 | $2,743 | +5.6% | $25,400 | $86,100 | $111,500 |
| 1998 | $2,598 | +0.9% | $25,400 | $86,100 | $111,500 |
| 1997 | $2,576 | +0.4% | $25,400 | $86,100 | $111,500 |
| 1996 | $2,565 | +7.7% | $25,400 | $86,100 | $111,500 |
| 1995 | $2,381 | +7.6% | $25,400 | $86,100 | $111,500 |
| 1994 | $2,214 | +2.3% | $11,400 | $37,500 | $48,900 |
| 1993 | $2,165 | +6.5% | $11,400 | $37,500 | $48,900 |
| 1992 | $2,033 | — | $11,400 | $37,500 | $48,900 |
600 First Ave, Woodbury, NJ 08096Residential2,179 sq ftAssessed $198,0000.47 mi away-3% sq ftView details811 Sunrise Ave, Woodbury, NJ 08096Residential2,364 sq ftAssessed $215,7000.10 mi away+5% sq ftView details204 Branchwood Ct, Woodbury, NJ 08096Residential2,310 sq ftAssessed $271,9000.20 mi away+2% sq ftView details825 Cherry Ave, Woodbury, NJ 08096Residential2,068 sq ftAssessed $198,7000.17 mi away-8% sq ftView details822 Chestnut Ave, Woodbury, NJ 08096Residential2,236 sq ftAssessed $225,4000.09 mi away-1% sq ftView details
Sign in to see sale prices and dates
- 806 Walnut Ave, Woodbury, NJ 08096Lot 1
- 813 Chestnut Ave, Woodbury, NJ 08096Lot 3
- 819 Chestnut Ave, Woodbury, NJ 08096Lot 5
- 815 Chestnut Ave, Woodbury, NJ 08096Lot 7
- 814 Walnut Ave, Woodbury, NJ 08096Lot 8
- 812 Walnut Ave, Woodbury, NJ 08096Lot 9
- 2707 County House Rd, Woodbury, NJ 08096Lot 10
Sign in to keep notes
Your notes stay private to you.
