2 Green Pond Rd Rockaway, NJ 07866
Actions
Property flags
- Assessed
- $485,600
- Last sale
- $575,000Jun 26, 1996
- Built
- —
- Size
- 2,516 sq ft
- Status
- No open cases
Property information
- Block
- 22103
- Lot
- 6
- Qualifier
- —
- County
- Morris
- Municipality
- Rockaway Twp
- Tax map page
- 221
- Land description
- 2.100 AC
Building details
- Building class
- —
- Description
- 1SCB
- Dwellings
- 1
- Zoning
- I
- Square feet
- 2,516
- Acreage
- 2.1 ac
Assessment
- Land value
- $262,500
- 54%
- Improvement value
- $223,100
- 46%
- Total assessment
- $485,600
- Sale assessment
- Sign in to see
- Tax (2024)
- $11,776
Owner mailing
- Street address
Property information on this site is compiled from public sources and is provided as-is; we do not guarantee its accuracy.
1 event · 19961event1996
Sign in to see the parties and documents
- $575,000
Deed recorded
Per sq ft$229Sq ft2,516RecordedSep 11, 1996
County clerks also index recorded documents by address and by the names on them. Search Morris County records
| Year | Property tax | Change | Land | Improvement | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $11,776 | +6.8% | $262,500 | $223,100 | $485,600 |
| 2023 | $11,026 | +0.7% | $262,500 | $196,800 | $459,300 |
| 2022 | $10,949 | -1.7% | $262,500 | $128,600 | $391,100 |
| 2021 | $11,142 | +7.8% | $262,500 | $123,300 | $385,800 |
| 2020 | $10,339 | -1.6% | $262,500 | $129,700 | $392,200 |
| 2019 | $10,506 | -55.0% | $262,500 | $99,900 | $362,400 |
| 2018 | $23,365 | +1.3% | $262,500 | $99,900 | $362,400 |
| 2017 | $23,066 | +0.7% | $630,000 | $118,400 | $748,400 |
| 2016 | $22,901 | +1.9% | $630,000 | $118,400 | $748,400 |
| 2015 | $22,474 | +3.1% | $630,000 | $118,400 | $748,400 |
| 2014 | $21,793 | +1.2% | $630,000 | $118,400 | $748,400 |
| 2013 | $21,539 | -5.3% | $630,000 | $118,400 | $748,400 |
| 2012 | $22,734 | +3.1% | $630,000 | $118,400 | $748,400 |
| 2011 | $22,051 | +4.6% | $484,000 | $148,200 | $632,200 |
| 2010 | $21,078 | +1.7% | $484,000 | $148,200 | $632,200 |
| 2009 | $20,730 | +4.1% | $484,000 | $148,200 | $632,200 |
| 2008 | $19,914 | +4.3% | $484,000 | $148,200 | $632,200 |
| 2007 | $19,092 | +6.3% | $484,000 | $148,200 | $632,200 |
| 2006 | $17,954 | +6.4% | $484,000 | $148,200 | $632,200 |
| 2005 | $16,880 | +6.8% | $484,000 | $148,200 | $632,200 |
| 2004 | $15,805 | +7.8% | $484,000 | $148,200 | $632,200 |
| 2003 | $14,667 | -23.3% | $484,000 | $148,200 | $632,200 |
| 2002 | $19,121 | +4.7% | $484,000 | $148,200 | $632,200 |
| 2001 | $18,257 | +6.5% | $104,000 | $256,100 | $360,100 |
| 2000 | $17,141 | +4.8% | $104,000 | $256,100 | $360,100 |
| 1999 | $16,349 | +3.9% | $104,000 | $256,100 | $360,100 |
| 1998 | $15,736 | -22.0% | $104,000 | $256,100 | $360,100 |
| 1997 | $20,167 | +2.9% | $104,000 | $256,100 | $360,100 |
| 1996 | $19,603 | +3.0% | $104,000 | $366,100 | $470,100 |
| 1995 | $19,039 | +4.7% | $104,000 | $366,100 | $470,100 |
| 1994 | $18,193 | +5.2% | $104,000 | $366,100 | $470,100 |
| 1993 | $17,300 | +3.1% | $104,000 | $366,100 | $470,100 |
| 1992 | $16,783 | +1.7% | $104,000 | $366,100 | $470,100 |
| 1991 | $16,501 | +8.0% | $104,000 | $366,100 | $470,100 |
| 1990 | $15,278 | +10.9% | $104,000 | $366,100 | $470,100 |
| 1989 | $13,774 | — | $104,000 | $366,100 | $470,100 |
1 Garden Rd, Wharton, NJ 07885Commercial1,974 sq ftAssessed $429,5002.44 mi away-22% sq ftView details145 White Meadow Rd, Rockaway, NJ 07866Commercial2,220 sq ftAssessed $392,4001.10 mi away-12% sq ftView details153 White Meadow Road, Rockaway, NJ 07866CommercialAssessed $341,3001.17 mi awayView details818 Green Pond Rd, Rockaway, NJ 07866Commercial1,938 sq ftAssessed $367,7006.07 mi away-23% sq ftView details200 Mineral Springs Dr, Dover, NJ 07801CommercialAssessed $273,0002.22 mi awayView details
Sign in to see sale prices and dates
- 701 Ford Rd, Rockaway, NJ 07866Lot 1
- 34 Green Pond Rd, Rockaway, NJ 07866Lot 2
- 651 Ford Rd, Rockaway, NJ 07866Lot 3
- 601 Ford Rd, Rockaway, NJ 07866Lot 4
- 501 Ford Rd, Rockaway, NJ 07866Lot 5
- 8 Green Pond Rd, Rockaway, NJ 07866Lot 7
- 10-14 Green Pond Rd, Rockaway, NJ 07866Lot 8.01
- 10-14 Green Pond Rd, Rockaway, NJ 07866Lot 8.02
- 10-14 Green Pond Rd, Rockaway, NJ 07866Lot 8
- 16 Green Pond Rd, Rockaway, NJ 07866Lot 9
- 26 Green Pond Rd, Rockaway, NJ 07866Lot 10
- 40 Green Pond Rd, Rockaway, NJ 07866Lot 11
Sign in to keep notes
Your notes stay private to you.
