37 N 3rd St Paterson, NJ 07522
Actions
Property flags
- Assessed
- $130,000
- Last sale
- $90,000Oct 27, 2022
- Built
- —
- Size
- 0.06 ac
- Status
- No open cases
Property information
- Block
- 304
- Lot
- 3
- Qualifier
- —
- County
- Passaic
- Municipality
- Paterson City
- Tax map page
- —
- Land description
- 25X100
Building details
- Building class
- —
- Description
- —
- Dwellings
- —
- Zoning
- —
- Square feet
- —
- Acreage
- 0.06 ac
Assessment
- Land value
- $130,000
- 100%
- Improvement value
- —
- 0%
- Total assessment
- $130,000
- Sale assessment
- Sign in to see
- Tax (2024)
- $1,625
Records
- Tax lien sold
- May 28, 2025
Owner mailing
- Street address
Property information on this site is compiled from public sources and is provided as-is; we do not guarantee its accuracy.
4 events · 2004–20224events20042022
Sign in to see the parties and documents
- $90,000
Deed recorded
-65% vs 2015Held7.4 yrsRecordedNov 10, 2022 - 7 years
- $260,000
Deed recorded
-53% vs 2004Held10.6 yrsRecordedJun 17, 2015 - 4 years
Foreclosure Case
- Filed
- Dismissed
Type: Commercial Mortgage ForeclosureStatus: ClosedDisposition: Dismissed Rule 1CourtGeneral Equity- 6 years
- $550,000
Deed recorded
County clerks also index recorded documents by address and by the names on them. Search Passaic County records
| Year | Property tax | Change | Land | Improvement | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $1,625 | +3.9% | $130,000 | — | $130,000 |
| 2023 | $1,564 | +9.5% | $31,900 | — | $31,900 |
| 2022 | $1,428 | +7.2% | $31,900 | — | $31,900 |
| 2021 | $1,332 | +2.6% | $31,900 | — | $31,900 |
| 2020 | $1,298 | -3.5% | $31,900 | — | $31,900 |
| 2019 | $1,345 | +4.7% | $31,400 | — | $31,400 |
| 2018 | $1,285 | -8.8% | $31,100 | — | $31,100 |
| 2017 | $1,410 | +5.6% | $30,900 | — | $30,900 |
| 2016 | $1,335 | -64.9% | $32,500 | — | $32,500 |
| 2015 | $3,802 | +5.7% | $32,500 | — | $32,500 |
| 2014 | $3,597 | +9.1% | $131,100 | — | $131,100 |
| 2013 | $3,297 | 0.0% | $131,100 | — | $131,100 |
| 2012 | $3,297 | +18.3% | $131,100 | — | $131,100 |
| 2011 | $2,787 | +10.1% | $131,100 | — | $131,100 |
| 2010 | $2,532 | +4.2% | $131,100 | — | $131,100 |
| 2009 | $2,429 | +5.9% | $131,100 | — | $131,100 |
| 2008 | $2,294 | +626.9% | $131,100 | — | $131,100 |
| 2007 | $316 | — | $131,100 | — | $131,100 |
No similar properties found nearby
Try “More comps” to widen the search with custom criteria.
- 38-42 N 4th St, Paterson, NJ 07522Lot 1
- 39-41 N 3rd St, Paterson, NJ 07522Lot 2
- 35 N 3rd St, Paterson, NJ 07522Lot 4
- 33 N 3rd St, Paterson, NJ 07522Lot 5
- 29-31 N 3rd St, Paterson, NJ 07522Lot 6
- 27-29 N 3rd St, Paterson, NJ 07522Lot 7
- 25 N 3rd St, Paterson, NJ 07522Lot 8
- 23 N 3rd St, Paterson, NJ 07522Lot 9
- 19-21 N 3rd Street, Paterson, NJ 07522Lot 10 (C001)
- 19-21 N 3rd Street, Paterson, NJ 07522Lot 10 (C002)
- 19-21 N 3rd St, Paterson, NJ 07522Lot 10
- 17 N 3rd St, Paterson, NJ 07522Lot 11
Sign in to keep notes
Your notes stay private to you.
