257 Delaware St Woodbury, NJ 08096
Actions
Property flags
- Assessed
- $224,100
- Last sale
- $61,500Apr 18, 1983
- Built
- 1897
- Size
- 2,867 sq ft
- Status
- No open cases
Property information
- Block
- 45
- Lot
- 15
- Qualifier
- —
- County
- Gloucester
- Municipality
- Woodbury City
- Tax map page
- M10
- Land description
- 60X140
Building details
- Building class
- 17
- Description
- 2SSF2G
- Dwellings
- 1
- Zoning
- —
- Square feet
- 2,867
- Acreage
- 0.19 ac
Assessment
- Land value
- $39,700
- 18%
- Improvement value
- $184,400
- 82%
- Total assessment
- $224,100
- Sale assessment
- Sign in to see
- Tax (2024)
- $10,781
Owner mailing
- Street address
Property information on this site is compiled from public sources and is provided as-is; we do not guarantee its accuracy.
2 events · 1897–19832events18971983
Sign in to see the parties and documents
- $61,500
Deed recorded
- 86 years
Property Built
County clerks also index recorded documents by address and by the names on them. Search Gloucester County records
| Year | Property tax | Change | Land | Improvement | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $10,781 | +3.7% | $39,700 | $184,400 | $224,100 |
| 2023 | $10,398 | +3.2% | $39,700 | $184,400 | $224,100 |
| 2022 | $10,080 | -10.3% | $39,700 | $184,400 | $224,100 |
| 2021 | $11,234 | +3.5% | $39,700 | $184,400 | $224,100 |
| 2020 | $10,856 | +2.3% | $53,700 | $173,800 | $227,500 |
| 2019 | $10,615 | +1.7% | $53,700 | $173,800 | $227,500 |
| 2018 | $10,435 | +1.4% | $53,700 | $173,800 | $227,500 |
| 2017 | $10,290 | +1.7% | $53,700 | $173,800 | $227,500 |
| 2016 | $10,121 | +1.6% | $53,700 | $173,800 | $227,500 |
| 2015 | $9,962 | +1.4% | $53,700 | $173,800 | $227,500 |
| 2014 | $9,821 | +5.0% | $53,700 | $173,800 | $227,500 |
| 2013 | $9,355 | +21.1% | $53,700 | $173,800 | $227,500 |
| 2012 | $7,726 | +3.7% | $53,700 | $173,800 | $227,500 |
| 2011 | $7,452 | +1.7% | $35,800 | $80,800 | $116,600 |
| 2010 | $7,331 | +0.6% | $35,800 | $80,800 | $116,600 |
| 2009 | $7,289 | +3.4% | $35,800 | $80,800 | $116,600 |
| 2008 | $7,051 | +4.9% | $35,800 | $80,800 | $116,600 |
| 2007 | $6,724 | +8.0% | $35,800 | $80,800 | $116,600 |
| 2006 | $6,225 | +6.3% | $35,800 | $80,800 | $116,600 |
| 2005 | $5,857 | +5.0% | $35,800 | $80,800 | $116,600 |
| 2004 | $5,578 | +10.6% | $35,800 | $80,800 | $116,600 |
| 2003 | $5,044 | +12.6% | $35,800 | $80,800 | $116,600 |
| 2002 | $4,479 | +6.8% | $35,800 | $80,800 | $116,600 |
| 2001 | $4,193 | +1.8% | $35,800 | $80,800 | $116,600 |
| 2000 | $4,119 | -0.5% | $35,800 | $80,800 | $116,600 |
| 1999 | $4,139 | +11.3% | $35,800 | $80,800 | $116,600 |
| 1998 | $3,720 | +8.1% | $35,800 | $80,800 | $116,600 |
| 1997 | $3,440 | -0.3% | $35,800 | $80,800 | $116,600 |
| 1996 | $3,451 | +1.7% | $35,800 | $80,800 | $116,600 |
| 1995 | $3,393 | +3.6% | $35,800 | $80,800 | $116,600 |
| 1994 | $3,276 | +29.4% | $35,800 | $80,800 | $116,600 |
| 1993 | $2,532 | +9.1% | $35,800 | $80,800 | $116,600 |
| 1992 | $2,321 | +1.2% | $19,100 | $36,300 | $55,400 |
| 1991 | $2,294 | +8.1% | $19,100 | $36,300 | $55,400 |
| 1990 | $2,122 | +8.5% | $19,100 | $36,300 | $55,400 |
| 1989 | $1,956 | — | $19,100 | $36,300 | $55,400 |
44 Curtis Ave, Woodbury, NJ 08096Residential2,955 sq ftAssessed $177,1000.54 mi away+3% sq ftView details34 N Maple St, Woodbury, NJ 08096Residential2,765 sq ftAssessed $192,8000.72 mi away-4% sq ftView details19 Hopkins St, Woodbury, NJ 08096Residential3,000 sq ftAssessed $163,5000.49 mi away+5% sq ftView details30 S Evergreen Ave, Woodbury, NJ 08096Residential2,938 sq ftAssessed $210,1000.97 mi away+2% sq ftView details52 High St, Woodbury, NJ 08096Residential2,665 sq ftAssessed $147,0000.36 mi away-7% sq ftView details
Sign in to see sale prices and dates
- 256 W Centre St, Woodbury, NJ 08096Lot 2
- 252 W Centre St, Woodbury, NJ 08096Lot 3
- 248 W Centre St, Woodbury, NJ 08096Lot 4
- 28 S Warner St, Woodbury, NJ 08096Lot 5
- 24 S Warner St, Woodbury, NJ 08096Lot 6
- 18 S Warner St, Woodbury, NJ 08096Lot 7
- 41 S Davis St, Woodbury, NJ 08096Lot 8
- 37 S Davis St, Woodbury, NJ 08096Lot 9
- 33 S Davis St, Woodbury, NJ 08096Lot 10
- 29 S Davis St, Woodbury, NJ 08096Lot 11
- 25 S Davis St, Woodbury, NJ 08096Lot 12
- 17 S Davis St, Woodbury, NJ 08096Lot 13
Sign in to keep notes
Your notes stay private to you.
