371-377 E 27th St Paterson, NJ 07514
Actions
Property flags
- Assessed
- $763,700
- Last sale
- $200,000Oct 22, 1999
- Built
- —
- Size
- 7,444 sq ft
- Status
- No open cases
Property information
- Block
- 3309
- Lot
- 31
- Qualifier
- —
- County
- Passaic
- Municipality
- Paterson City
- Tax map page
- —
- Land description
- 80X100
Building details
- Building class
- —
- Description
- 2 F 2G
- Dwellings
- —
- Zoning
- R-2
- Square feet
- 7,444
- Acreage
- 0.18 ac
Assessment
- Land value
- $240,100
- 31%
- Improvement value
- $523,600
- 69%
- Total assessment
- $763,700
- Sale assessment
- Sign in to see
- Tax (2025)
- $20,204
Owner mailing
- Street address
Property information on this site is compiled from public sources and is provided as-is; we do not guarantee its accuracy.
1 event · 19991event1999
Sign in to see the parties and documents
- $200,000
Deed recorded
Per sq ft$27Sq ft7,444
County clerks also index recorded documents by address and by the names on them. Search Passaic County records
No tax distress on record
| Year | Property tax | Change | Land | Improvement | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $20,204 | +4.7% | $240,100 | $523,600 | $763,700 |
| 2024 | $19,295 | +3.9% | $75,200 | $303,500 | $378,700 |
| 2023 | $18,568 | +9.5% | $75,200 | $303,500 | $378,700 |
| 2022 | $16,951 | +7.2% | $75,200 | $303,500 | $378,700 |
| 2021 | $15,811 | +1.3% | $75,200 | $303,500 | $378,700 |
| 2020 | $15,610 | +19.4% | $75,200 | $303,500 | $378,700 |
| 2019 | $13,069 | +7.7% | $74,100 | $303,500 | $377,600 |
| 2018 | $12,135 | -4.1% | $73,700 | $228,400 | $302,100 |
| 2017 | $12,653 | +5.6% | $73,400 | $218,300 | $291,700 |
| 2016 | $11,979 | -24.5% | $73,300 | $218,300 | $291,600 |
| 2015 | $15,857 | +5.7% | $73,300 | $218,300 | $291,600 |
| 2014 | $15,004 | +9.1% | $308,000 | $238,800 | $546,800 |
| 2013 | $13,752 | 0.0% | $308,000 | $238,800 | $546,800 |
| 2012 | $13,752 | +18.3% | $308,000 | $238,800 | $546,800 |
| 2011 | $11,625 | +10.1% | $308,000 | $238,800 | $546,800 |
| 2010 | $10,559 | +4.2% | $308,000 | $238,800 | $546,800 |
| 2009 | $10,132 | +5.9% | $308,000 | $238,800 | $546,800 |
| 2008 | $9,569 | -19.3% | $308,000 | $238,800 | $546,800 |
| 2007 | $11,861 | — | $308,000 | $238,800 | $546,800 |
485-487 Graham Ave, Paterson, NJ 07501Apartment6,864 sq ftAssessed $398,6001.14 mi away-8% sq ftView details447-453 E 30th St, Paterson, NJ 07504Apartment7,476 sq ftAssessed $420,6000.92 mi awaysame sizeView details462-464 10th Ave, Paterson, NJ 07514Apartment7,305 sq ftAssessed $347,0000.10 mi away-2% sq ftView details448 Market St, Paterson, NJ 07501Apartment7,392 sq ftAssessed $335,6001.09 mi away-1% sq ftView details648-650 E 25th St, Paterson, NJ 07504Apartment7,055 sq ftAssessed $399,6000.56 mi away-5% sq ftView details
Sign in to see sale prices and dates
- 418-420 9th Ave, Paterson, NJ 07514Lot 1
- 420-422 9th Ave, Paterson, NJ 07514Lot 2
- 422-424 9th Ave, Paterson, NJ 07514Lot 3
- 316-318 E 28th St, Paterson, NJ 07514Lot 4
- 318-320 E 28th St, Paterson, NJ 07514Lot 5
- 320-322 E 28th St, Paterson, NJ 07514Lot 6
- 322-326 E 28th St, Paterson, NJ 07514Lot 7
- 326-328 E 28th St, Paterson, NJ 07514Lot 8
- 328-330 E 28th St, Paterson, NJ 07514Lot 9
- 332-334 E 28th St, Paterson, NJ 07514Lot 10
- 336-338 E 28th St, Paterson, NJ 07514Lot 11
- 340-342 E 28th St, Paterson, NJ 07514Lot 12
Sign in to keep notes
Your notes stay private to you.
