4201-03 Palisade Ave Union City, NJ 07087
Actions
Property flags
- Assessed
- $1,471,200
- Last sale
- $1,040,000Jul 27, 2006
- Built
- 1900
- Size
- 9,400 sq ft
- Status
- No open cases
Property information
- Block
- 246
- Lot
- 13
- Qualifier
- —
- County
- Hudson
- Municipality
- Union City
- Tax map page
- —
- Land description
- 35X100
Building details
- Building class
- —
- Description
- 4B-16U-H
- Dwellings
- 16
- Zoning
- —
- Square feet
- 9,400
- Acreage
- 0.08 ac
Assessment
- Land value
- $960,000
- 65%
- Improvement value
- $511,200
- 35%
- Total assessment
- $1,471,200
- Sale assessment
- Sign in to see
- Tax (2024)
- $29,047
Owner mailing
- Street address
Property information on this site is compiled from public sources and is provided as-is; we do not guarantee its accuracy.
8 events · 1900–20228events19002022
Sign in to see the parties and documents
- 4 years
- 11 years
- $1,040,000
Deed recorded
-86% vs 2003Per sq ft$111Held2.6 yrsSq ft9,400NU codeOther non-arm's-length (26)RecordedJul 31, 2006 - $7,492,000
Deed recorded
+8% vs 1998Held5.4 yrs - 5 years
- $6,930,000
Deed recorded
- 99 years
Property Built
| Year | Property tax | Change | Land | Improvement | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $29,047 | -7.7% | $960,000 | $511,200 | $1,471,200 |
| 2023 | $31,465 | +4.3% | $960,000 | $611,800 | $1,571,800 |
| 2022 | $30,163 | +1.2% | $170,000 | $254,000 | $424,000 |
| 2021 | $29,811 | +2.7% | $170,000 | $254,000 | $424,000 |
| 2020 | $29,040 | +2.1% | $170,000 | $254,000 | $424,000 |
| 2019 | $28,450 | +0.9% | $170,000 | $254,000 | $424,000 |
| 2018 | $28,196 | +0.2% | $170,000 | $254,000 | $424,000 |
| 2017 | $28,128 | +1.8% | $170,000 | $254,000 | $424,000 |
| 2016 | $27,628 | +2.3% | $170,000 | $254,000 | $424,000 |
| 2015 | $27,013 | +1.2% | $170,000 | $254,000 | $424,000 |
| 2014 | $26,691 | +2.3% | $170,000 | $254,000 | $424,000 |
| 2013 | $26,080 | +3.6% | $170,000 | $254,000 | $424,000 |
| 2012 | $25,169 | +4.5% | $170,000 | $254,000 | $424,000 |
| 2011 | $24,079 | +3.3% | $170,000 | $254,000 | $424,000 |
| 2010 | $23,320 | +5.3% | $170,000 | $254,000 | $424,000 |
| 2009 | $22,146 | +9.7% | $170,000 | $254,000 | $424,000 |
| 2008 | $20,195 | +10.5% | $170,000 | $254,000 | $424,000 |
| 2007 | $18,270 | +2.8% | $170,000 | $254,000 | $424,000 |
| 2006 | $17,770 | +3.2% | $170,000 | $254,000 | $424,000 |
| 2005 | $17,227 | +6.4% | $170,000 | $244,000 | $414,000 |
| 2004 | $16,184 | +3.7% | $170,000 | $234,000 | $404,000 |
| 2003 | $15,610 | +4.1% | $170,000 | $214,000 | $384,000 |
| 2002 | $14,995 | +0.5% | $170,000 | $204,000 | $374,000 |
| 2001 | $14,916 | +23.8% | $170,000 | $174,000 | $344,000 |
| 2000 | $12,046 | -37.2% | $170,000 | $154,000 | $324,000 |
| 1999 | $19,177 | -0.1% | $170,000 | $154,000 | $324,000 |
| 1998 | $19,203 | 0.0% | $170,000 | $345,800 | $515,800 |
| 1997 | $19,203 | +5.9% | $170,000 | $345,800 | $515,800 |
| 1996 | $18,125 | +5.7% | $170,000 | $345,800 | $515,800 |
| 1995 | $17,145 | -1.6% | $170,000 | $345,800 | $515,800 |
| 1994 | $17,432 | +9.8% | $170,000 | $345,800 | $515,800 |
| 1993 | $15,876 | -8.9% | $170,000 | $345,800 | $515,800 |
| 1992 | $17,432 | 0.0% | $170,000 | $345,800 | $515,800 |
| 1991 | $17,432 | +20.9% | $11,900 | $97,000 | $108,900 |
| 1990 | $14,414 | +7.3% | $11,900 | $97,000 | $108,900 |
| 1989 | $13,427 | — | $11,900 | $97,000 | $108,900 |
4209 Palisade Ave, Union City, NJ 07087Apartment9,332 sq ftAssessed $1,888,3000.01 mi away-1% sq ftView details4205 Palisade Ave, Union City, NJ 07087Apartment9,588 sq ftAssessed $1,718,4000.01 mi away+2% sq ftView details718 New York Ave, Union City, NJ 07087Apartment8,334 sq ftAssessed $1,512,0001.59 mi away-11% sq ftView details4113 Park Ave, Union City, NJ 07087Apartment8,820 sq ftAssessed $1,349,7000.16 mi away-6% sq ftView details2703 Central Ave, Union City, NJ 07087Apartment10,030 sq ftAssessed $2,154,6000.69 mi away+7% sq ftView details
Sign in to see sale prices and dates
- 4200-4202 New York Ave, Union City, NJ 07087Lot 1
- 4204 New York Ave, Union City, NJ 07087Lot 3
- 4206 New York Ave, Union City, NJ 07087Lot 4 (C0001)
- 4206 New York Ave, Union City, NJ 07087Lot 4 (C0005)
- 4206 New York Ave, Union City, NJ 07087Lot 4 (C0004)
- 4206 New York Ave, Union City, NJ 07087Lot 4 (C0003)
- 4206 New York Ave, Union City, NJ 07087Lot 4 (C0002)
- 4206 New York Ave, Union City, NJ 07087Lot 4
- 4206 New York Ave, Union City, NJ 07087Lot 4 (C0008)
- 4206 New York Ave, Union City, NJ 07087Lot 4 (C0007)
- 4206 New York Ave, Union City, NJ 07087Lot 4 (C0006)
- 324 42nd St, Union City, NJ 07087Lot 5
Sign in to keep notes
Your notes stay private to you.
