207 Grant St. Perth Amboy, NJ 08861
Actions
Property flags
Built 1905 · Apartment2 owner signals on a paid plan
- Assessed
- $675,000
- Last sale
- $1,000,000Apr 9, 2022
- Built
- 1905
- Size
- 4,888 sq ft
- Status
- No open cases
Property information
- Block
- 80
- Lot
- 40
- Qualifier
- —
- County
- Middlesex
- Municipality
- Perth Amboy City
- Tax map page
- 21
- Land description
- 38X100
Building details
- Building class
- 47
- Description
- 2SF, 6 APTS
- Dwellings
- 6
- Zoning
- R-25
- Square feet
- 4,888
- Acreage
- 0.09 ac
Assessment
- Land value
- $122,400
- 18%
- Improvement value
- $552,600
- 82%
- Total assessment
- $675,000
- Sale assessment
- Sign in to see
- Tax (2024)
- $16,460
Owner mailing
- Street address
Property information on this site is compiled from public sources and is provided as-is; we do not guarantee its accuracy.
7 events · 1905–20227events19052022
Sign in to see the parties and documents
- $1,000,000
Deed recorded
Per sq ft$205Held8.4 yrsSq ft4,888NU codeImproved post-assessment (7)RecordedMay 5, 2022 - 117 years
Property Built
| Year | Property tax | Change | Land | Improvement | Assessment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $16,460 | +2.0% | $122,400 | $552,600 | $675,000 |
| 2023 | $16,133 | +15.9% | $122,400 | $413,400 | $535,800 |
| 2022 | $13,918 | +9.1% | $92,400 | $374,800 | $467,200 |
| 2021 | $12,761 | -0.4% | $92,400 | $374,800 | $467,200 |
| 2020 | $12,808 | +0.9% | $92,400 | $336,100 | $428,500 |
| 2019 | $12,696 | +0.2% | $92,400 | $336,100 | $428,500 |
| 2018 | $12,671 | +2.7% | $92,400 | $336,100 | $428,500 |
| 2017 | $12,341 | -0.7% | $92,400 | $336,100 | $428,500 |
| 2016 | $12,427 | -0.6% | $92,400 | $336,100 | $428,500 |
| 2015 | $12,504 | +2.9% | $92,400 | $336,100 | $428,500 |
| 2014 | $12,157 | +5.9% | $92,400 | $336,100 | $428,500 |
| 2013 | $11,484 | -13.0% | $122,400 | $306,100 | $428,500 |
| 2012 | $13,201 | +7.9% | $122,400 | $306,100 | $428,500 |
| 2011 | $12,231 | +3.7% | $122,400 | $374,800 | $497,200 |
| 2010 | $11,799 | +9.0% | $122,400 | $374,800 | $497,200 |
| 2009 | $10,824 | +4.7% | $122,400 | $374,800 | $497,200 |
| 2008 | $10,342 | +28.4% | $122,400 | $374,800 | $497,200 |
| 2007 | $8,055 | +20.8% | $122,400 | $374,800 | $497,200 |
| 2006 | $6,666 | +7.0% | $122,400 | $374,800 | $497,200 |
| 2005 | $6,230 | +2.3% | $47,300 | $151,100 | $198,400 |
| 2004 | $6,091 | +0.7% | $47,300 | $151,100 | $198,400 |
| 2003 | $6,051 | +1.3% | $47,300 | $151,100 | $198,400 |
| 2002 | $5,972 | +0.7% | $47,300 | $151,100 | $198,400 |
| 2001 | $5,932 | +0.3% | $47,300 | $151,100 | $198,400 |
| 2000 | $5,912 | +0.7% | $47,300 | $151,100 | $198,400 |
| 1999 | $5,873 | +0.7% | $47,300 | $151,100 | $198,400 |
| 1998 | $5,833 | +2.8% | $47,300 | $151,100 | $198,400 |
| 1997 | $5,674 | -8.0% | $47,300 | $151,100 | $198,400 |
| 1996 | $6,170 | +4.7% | $47,300 | $151,100 | $198,400 |
| 1995 | $5,892 | +19.8% | $47,300 | $151,100 | $198,400 |
| 1994 | $4,920 | +2.0% | $47,300 | $151,100 | $198,400 |
| 1993 | $4,825 | 0.0% | $47,300 | $151,100 | $198,400 |
| 1992 | $4,825 | 0.0% | $47,300 | $151,100 | $198,400 |
| 1991 | $4,825 | +65.2% | $47,300 | $145,700 | $193,000 |
| 1990 | $2,921 | +15.9% | $47,300 | $145,700 | $193,000 |
| 1989 | $2,520 | — | $3,800 | $23,300 | $27,100 |
459 Penn St., Perth Amboy, NJ 08861Apartment5,282 sq ftAssessed $725,0000.68 mi away+8% sq ftView details199 Grant St/359 Gordon S, Perth Amboy, NJ 08861Apartment5,384 sq ftAssessed $608,9000.02 mi away+10% sq ftView details130 Pearl Pl., Perth Amboy, NJ 08861Apartment4,480 sq ftAssessed $530,0001.02 mi away-8% sq ftView details102 Commerce St., Perth Amboy, NJ 08861Apartment4,808 sq ftAssessed $455,3000.78 mi away-2% sq ftView details285 Bertrand Ave., Perth Amboy, NJ 08861Apartment3,960 sq ftAssessed $551,4000.19 mi away-19% sq ftView details
Sign in to see sale prices and dates
- 379 Market St., Perth Amboy, NJ 08861Lot 1
- 371 Market St., Perth Amboy, NJ 08861Lot 3
- 367-369 Market St., Perth Amboy, NJ 08861Lot 4
- 363 Market St., Perth Amboy, NJ 08861Lot 6
- 361 Market St., Perth Amboy, NJ 08861Lot 8
- 236 Meade St., Perth Amboy, NJ 08861Lot 9
- 234 Meade St., Perth Amboy, NJ 08861Lot 10.02
- 232 Meade St., Perth Amboy, NJ 08861Lot 12
- 230 Meade St., Perth Amboy, NJ 08861Lot 13
- 226 Meade St., Perth Amboy, NJ 08861Lot 14
- 222 Meade St., Perth Amboy, NJ 08861Lot 16
- 220 Meade St., Perth Amboy, NJ 08861Lot 18
Sign in to keep notes
Your notes stay private to you.
